Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 49,19 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 67,00 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 48,50 |
Julho de 2013 – dividendos recebidos
Agosto de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 56,94 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 60,91 |
MULTIPLAN | MULT3 | R$ 4,46 |
PARANA | PRBC4 | R$ 63,75 |
TOTVS | TOTS3 | R$ 22,56 |
Setembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 18,97 |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 58,77 |
CIELO | CIEL3 | R$ 127,28 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 8,64 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 56,20 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,27 |
MARCOPOLO | POMO3 | R$ 17,85 |
TRACTEBEL | TBLE3 | R$ 117,59 |
Outubro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
CCR | CCRO3 | R$ 204,00 |
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 39,81 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,27 |
VALE | VALE5 | R$ 164,15 |
Novembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 47,33 |
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 231,13 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 59,78 |
MULTIPLAN | MULT3 | R$ 4,48 |
PARANA BANCO | PRBC4 | R$ 51,00 |