Minha carteira de ações é focada inteiramente na renda variável, sendo dividida em ações e fundos de investimento imobiliário. Atualmente boa parte do meu capital está alocado na bolsa de valores americana, para saber como investir na bolsa Americana leia este artigo.
Minha intenção em abrir a carteira de ativos ao publico não é fornecer nenhuma dica, mas sim como forma de estudo, sempre que realizo um aporte novo em algum desses ativos, faço um estudo mostrando aos investidores o que olhar nas ações e nos fundos imobiliários na hora de montar sua própria carteira.
Sou um investidor de longo prazo, acredito que antes de tudo o investidor deve direcionar seus esforços para aumentar sua capacidade de aporte. Não gosto muito de tentar acertar o timing do mercado, porque acredito que o mais importante é o tempo de mercado.
Nessa minha caminhada rumo a independência financeira, encontrei as empresas de crescimento de dividendos. Com o aprofundamento dos estudos das empresas de crescimento de dividendos comecei a me encantar pelo modelo solido apresentado pelas empresas que se enquadravam nesse case de negócio.
Com o tempo fui criando meu estilo de investimento, montei uma lista de indicadores que olho nas Ações e nos REITs, concentrei meus esforços naquilo que entendia como as únicas coisas que um investidor consegue controlar. Fundamentei meu estilo em 3 pilares:
- Aumento da taxa de aportes ao longo dos anos.
- Escolher empresas que ofereçam uma distribuição de dividendos sustentável por longo período de tempo, independente da crise.
- Deixar os juros compostos fazerem a sua parte, quanto mais tempo você segurar um bom ativo mais ele tende a ser rentável.
Uma das coisas que mais evito aqui no blog e me deixar levar pelos ruídos da mídia, ter sucesso nos investimento exige paciência, raramente vai me ver vendendo um ativo. Investimento é igual barra de sabão, quanto mais você mexe mais ele diminui.
Empresa | Ticker | Qtde | Patrimônio US$ | Peso |
---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | JNJ | 31 | 4.136,45 | 2% |
Norfolk Southern Corp | NSC | 26 | 3.278,09 | 1% |
Visa Inc | V | 47 | 2.858,64 | 2% |
Coca-Cola CO | KO | 25 | 1.032,00 | 0% |
Emerson Electric Co | EMR | 40 | 2.412,06 | 1% |
Procter & Gamble Co | PG | 55 | 5.454,85 | 2% |
3M Co | MMM | 17 | 2.943,12 | 1% |
CME Group Inc | CME | 29 | 4.285,49 | 2% |
Paychex Inc. | PAYX | 56 | 3.762,40 | 2% |
Union Pacific Corp | UNP | 19 | 2.582,92 | 1% |
Lockheed Martin | LMT | 13 | 4.093,78 | 2% |
Unilever Plc | UL | 63 | 3.515,27 | 2% |
CASS Information Systems | CASS | 76 | 3.409,98 | 1% |
United Parcel Service | UPS | 31 | 5.640,02 | 2% |
Williams-Sonoma Inc | WSM | 22 | 2.649,84 | 1% |
Empresa | Ticker | Qtde | Patrimônio US$ | Peso |
---|---|---|---|---|
Realty Income Corp | O | 487 | 29.240,52 | 13% |
Stag Industrial Inc | STAG | 557 | 15.243,81 | 6% |
EPR Properties | EPR | 391 | 20.298,57 | 9% |
Gladstone Commercial Corporation | GOOD | 810 | 14.099,21 | 5% |
Kite Realty Group Trust | KRG | 437 | 6.197,60 | 3% |
Iron Mountain Inc | IRM | 336 | 11.883,53 | 5% |
VICI Properties Inc | VICI | 346 | 9.596,90 | 4% |
Universal Health Realty Income Trust | UHT | 115 | 6.022,18 | 3% |
Medical Properties Trust Inc | MPW | 513 | 4.582,71 | 2% |
BRT Apartments Corp | BRT | 98 | 1.808,82 | 1% |
Empresa | Ticker | Qtde | Patrimônio US$ | IRR FX % |
---|---|---|---|---|
Sea Ltd | SE | 13 | 1.454,74 | -44% |
Cloudflare Inc | NET | 48 | 3.516,95 | -13% |
O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1 | 704,23 | +21% |
Tesla Inc | TSLA | 29,77407 | 5.291,94 | +95% |
DigitalOcean Holding Inc | DOCN | 34 | 1.427,97 | +2% |
DocuSign Inc | DOCU | 16 | 939,33 | -17% |
Twilio Inc | TWLO | 11 | 946,33 | -27% |
MongoDB | MDB | 11 | 2.418,51 | +450% |
Unity Technologies | U | 27 | 981,95 | +15% |
Autodesk | ADSK | 11 | 2.254,89 | +23% |
*Ações NYSE (em dólares americano)
Tipo | Patrimônio R$ | Patrimônio Dolar | Peso |
---|---|---|---|
Ações NYSE | 247.971,34 | 51.022,91 | 18% |
REITs NYSE | 578.212,91 | 118.973,85 | 41% |
Top Picks – REIT | 347.256,87 | 71.452,03 | 25% |
Top Picks – Stock | 125.499,49 | 25.822,94 | 9% |
Trade de Valor | 98.293,26 | 20.224,95 | 7% |
1.397.233,86 | 287.496,68 |
Quadro atualizado com a cotação dólar pelo Banco Central no ultimo mês corrente ou o dia que lancei os dados >>> R$ 4,86
Carteiras Top Picks
Temos um serviço no blog para ajudar os investidores a investir na bolsa americana, mostrando como selecionar os ativos para montar uma carteira vencedora na bolsa de valores.
No Ex-Dividend publicamos revistas com informações importante sobre os ativos e o mercado. Além das revistas também colocamos algumas carteiras com ativos que considero sendo os “crème de la crème” do momento. Essas carteiras tem o nome de: Top Picks.
Nessa página da carteira colocamos o valor que temos em patrimônio investido nesses ativos. Ficou curioso em saber quais são os ativos Top Picks do Viver de Dividendos ? Então assine agora mesmo nosso serviço e tenha acesso a isso tudo e muito mais. Clique aqui.
Entenda as tabelas..
Essas tabelas são atualizadas uma vez ao mês ou quando ocorrer algum negócio na minha carteira. Os pesos foram arredondados de modo que eventualmente o total não ira bater em 100%.
- Qtde: quantidade de ações que tenho do ativo.
- Patrimônio: valor que investi na empresa
- Objetivo: percentual que tenho programado que o ativo representará na minha carteira.
- Peso: percentual efetivo que o ativo corresponde baseado-se no meu patrimônio atual.
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja como calculo a minha rentabilidade…
Clique sobre o nome das empresas acima para ver uma analise mais detalhada. Nem todas as empresas tem analises…
Evolução patrimônio ao longo dos anos…
