Odontoprev é uma empresa de planos odontológicos, com foco no mercado corporativo de onde advém boa parte da sua receita. A empresa abriu capital em 2006 e desde então vem trazendo bons resultados, principalmente após parceria com o Bradesco Dental onde alcançou a marca de 4,2 milhões de beneficiários. Mais recentemente a empresa em 2013 criou a Brasildental que é uma associação bem semelhante a do Bradesco dessa vez agora com o Banco do Brasil que firmou contrato de exclusividade de 20 anos.
Em 2014 o Bradesco assume o controle da OdontoPrev e passou a deter 50,01% das ações, o restante das ações livre estão nas mãos de investidores americanos com 35% e holandeses com 14%

A empresa é líder no mercado de plano odontológicos, além dos dois bancos a ODPV possui associações com diversas corporações, veja no quadro abaixo os principais clientes corporativos:

O Brasil é um dos países com maior número de dentistas do mundo, possui 260 mil dentistas enquanto que o Estados Unidos que é o segundo país, possui 160 mil, porém aqui no Brasil apenas 10% da população possui plano dental enquanto que nos Estados Unidos esse número é de 60%.
| Ano | Patrimônio | Receita | Lucro Liq | Div/PL | Margem OP | FCL | Payout | DPA | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 21 | 116 | 12 | 0% | 10% | 0% | 0,00 | 0,48 | |
| 2005 | 10 | 143 | 18 | 0% | 13% | 0% | 0,00 | 0,72 | |
| 2006 | 196 | 182 | 17 | 0% | 9% | 12 | 0% | 0,00 | 0,68 |
| 2007 | 227 | 259 | 48 | 0% | 19% | 24 | 28% | 0,54 | 1,92 |
| 2008 | 260 | 318 | 55 | 0% | 17% | 21 | 14% | 0,30 | 2,20 |
| 2009 | 870 | 382 | 83 | 0% | 22% | 31 | 260% | 4,90 | 1,89 |
| 2010 | 719 | 697 | 219 | 0% | 31% | 537 | 276% | 3,42 | 1,24 |
| 2011 | 764 | 835 | 146 | 0% | 17% | 114 | 21% | 0,17 | 0,82 |
| 2012 | 701 | 955 | 146 | 0% | 15% | 137 | 116% | 0,32 | 0,27 |
| 2013 | 698 | 1.070 | 188 | 0% | 18% | 198 | 88% | 0,31 | 0,35 |
Legenda:
- Div / PL – Divida pelo Patrimônio Liquido.
- FCL – Fluxo de caixa livre.
- DPA – Dividendo por ação.
- LPA – Lucro por ação.
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a OdontoPrev SA – ODPV3…
*Valores em R$







