
Centro Financeiro de Hong Kong
Depois de fazer um levantamento geral do ano de 2014 faltou um pente fino no ultimo mês do ano. Eu já tinha comentado nos outros posts que estava desenvolvendo um método para controlar as despesas não recorrentes, interpreto como não recorrentes as despesas que ocorrem durante o mês mas que não fazem parte dos seus gastos normais, seriam despesas que acontecem durante 1 ou 2 meses e depois não se repetem, por exemplo um pneu que fura no carro, um celular que estraga, um gasto a mais na farmácia por conta de alguém que ficou doente, etc.Lógico que eu tenho uma reserva para emergências, mas eu não gosto de usar essa reserva pra qualquer coisa, isso seria mais para quando o salário não conseguisse nem cobrir esses gastos não recorrentes, ou para algum gasto pontual, por exemplo quando fui trocar de carro como entrada usei parte dessa reserva depois fui repondo.Eu determinei uma receita pra mim de 9k ao mês tirando os gastos com investimentos, então somando todas as despesas mensais normais e os não recorrente não poderia ultrapassar esse limite, se olhar os meus orçamentos mensais vai perceber que alguns meses batem na meta outros passam um pouco, enfim a ideia primeiro é não deixar ultrapassar o limite em hipótese alguma e depois que conseguir essa estabilização vou ajustando para fazer mais cortes.O método funcionou nesse primeiro mês, mas vou testar por mais uns 3 meses pra ter certeza. Nesse primeiro mês tirando os gastos de viagem os não recorrentes ficaram R$ 200,00 do teto da meta. Pode parecer pouco mas eu acompanhei os outros meses de dezembro dos últimos 3 anos e em todos foi o mês que eu mais gastei disparado comprando com os outros meses, eu achei um baita resultado só o fato de não estourar a meta.Apesar de colocar no total abaixo eu não computei como não recorrente os gastos com a viagem de final de ano, visto que tinha determinado um orçamento para viagem de fim de ano na casa dos 1500 somando tudo combustível, comida e outras coisas eu gastei em torno de 1200 sendo parte em dezembro e parte em janeiro, para não confundi resolvi devolver o saldo excedente.Os outros destaques nesse mês foram:| Descrição | Valor |
|---|---|
| Lucro empresa | 22.325,78 |
| Dividendos | 613,78 |
| Total | 22.939,56 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
Alimentação | 1.639,01 |
Automóvel | 1.929,17 |
Casa | 2.388,08 |
Compras diversas | 654,91 |
Despesas gerais | 2.334,24 |
Utilidades | 947,30 |
Total | 9.892,71 |
Negócios e família são coisas que não se misturam. Normalmente essa afirmação é válida, mas as vezes acontece alguns pontos fora da curva e a Grazziotin é um desses. Uma empresa familiar com inicio em 1950 onde tínhamos 4 irmãos cada um controlando uma loja o negócio foi crescendo e se expandindo até que a empresa se tornou uma das principais rede de lojas no Sul do país.As lojas vendem produtos para cama, mesa e banho, roupas masculinas e femininas além de produtos para decoração. As lojas são todas voltadas para o público de baixa renda, essa “classe média” em ascensão que tanto ouvimos falar nos noticiários.| Rede | RS | SC | PR |
|---|---|---|---|
| Grazziotin | 48 | 02 | 01 |
| Tottal | 58 | 07 | 02 |
| Pormenos | 133 | 22 | 16 |
| Franco Giorgi | 20 | 01 | 03 |
Pormenos: Focado na venda de produtos para cama, mesa e banho, além de linha de roupas intimas, calçados e confecções.
Tottal: Rede de lojas direcionadas ao lazer, produtos para o lar, assim como as demais trabalha com crediário facilitado e é direcionado as classes B e C, tipo as lojas de “povão” que você entra e vendem de tudo a preços bastante atrativos.
Franco Giorgi: Venda de roupas masculinas bem na linha de clientes das demais.
| Ano | Patrimônio | Receita | Lucro Liq | Div/PL | Margem OP | FCL | Payout | DPA | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 86 | 140 | 16 | 0% | 11% | 0 | 46% | 1,84 | 4,00 |
| 2005 | 92 | 132 | 11 | 0% | 8% | 0 | 15% | 0,42 | 2,75 |
| 2006 | 105 | 155 | 16 | 0% | 10% | 0 | 8% | 0,32 | 4,00 |
| 2007 | 126 | 194 | 24 | 0% | 12% | 0 | 5% | 0,31 | 6,00 |
| 2008 | 145 | 221 | 31 | 0% | 14% | 8 | 26% | 0,36 | 1,41 |
| 2009 | 260 | 233 | 28 | 0% | 12% | -65 | 33% | 0,42 | 1,27 |
| 2010 | 277 | 261 | 33 | 0% | 13% | 19 | 48% | 0,72 | 1,50 |
| 2011 | 292 | 283 | 35 | 0% | 12% | 10 | 60% | 0,96 | 1,59 |
| 2012 | 318 | 318 | 37 | 0% | 12% | 19 | 31% | 0,52 | 1,68 |
| 2013 | 356 | 358 | 50 | 0% | 14% | 22 | 23% | 0,52 | 2,27 |
Legenda:
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre o Grazziotin SA – CGRA3…
*Valores em R$
ntel é o maior fabricando no mundo de chips semicondutores e circuitos integrados para as empresas de tecnologia e comunicações. O principal produto da empresa são os processadores para micro computadores que são usados em notebooks, ultrabook, computadores de mesa, all-in-one, servidores, tablets e smartphones. A Intel também fornece hardware para sistema de informação e entretenimento para automóveis, robôs e dispositivos médicos.Ela também desenvolve e comercializa software e serviços focados principalmente na integração de segurança e tecnologia, como PC Client Group e Data Center Group.A companhia enfrenta concorrência significativa no desenvolvimento e aceitação pelo mercado de tecnologia, especialmente sobre as fracas demandas de usuários finais de PC que é o seu principal carro chefe.[iframe src=”http://financials.morningstar.com/ratios/r.html?ops=clear&t=INTC®ion=usa&culture=en-US” width=”100%” height=”1080″]Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Intel Corp – INTC…
*Valores em U$