Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 300,07 |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 40,24 |
CCR SA | CCRO3 | R$ 11,41 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 28,86 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 370,74 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 46,37 |
VALE | VALE5 | R$ 75,75 |
Abril de 2013 – dividendos recebidos
Junho de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 21,32 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 17,54 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,14 |
MARCOPOLO | POMO3 | R$ 17,85 |
Julho de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 49,19 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 67,00 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 48,50 |
Agosto de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 56,94 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 60,91 |
MULTIPLAN | MULT3 | R$ 4,46 |
PARANA | PRBC4 | R$ 63,75 |
TOTVS | TOTS3 | R$ 22,56 |
Setembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 18,97 |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 58,77 |
CIELO | CIEL3 | R$ 127,28 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 8,64 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 56,20 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,27 |
MARCOPOLO | POMO3 | R$ 17,85 |
TRACTEBEL | TBLE3 | R$ 117,59 |