
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Emerson Electric Co – EMR…
*Valores em U$
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Emerson Electric Co – EMR…
*Valores em U$
Data | Salário Inflação de 8% a.a. | Aporte | Economia |
---|---|---|---|
Em 2004 | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 | 10% do salário |
Em 2014 | R$ 23.041,38 | R$ 5.215,01 | 22% do salário |
DATA | MIN | MAX | MED | Aporte + 8% a.a. | Foco Rent. 1º Investidor | Aporte + 1,33% a.a. | +$ Mensal – MAX 2º Investidor | +$ Mensal – MED 3º Investidor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2004 | 15,09 | 15,30 | 15,19 | 1000,00 | 66 | 1.000,00 | 65 | 66 |
02/2004 | 13,80 | 14,80 | 14,41 | 1.006,70 | 139 | 1.013,30 | 134 | 136 |
03/2004 | 14,63 | 15,00 | 14,90 | 1.013,44 | 208 | 1.026,78 | 202 | 205 |
04/2004 | 140,00 | 143,97 | 142,23 | 1.020,23 | 216 | 1.040,43 | 210 | 212 |
05/2004 | 117,50 | 121,00 | 118,67 | 1.027,07 | 225 | 1.054,27 | 218 | 221 |
06/2004 | 131,00 | 134,00 | 132,40 | 1.033,95 | 232 | 1.068,29 | 226 | 229 |
07/2004 | 140,00 | 145,65 | 143,95 | 1.040,88 | 240 | 1.082,50 | 234 | 237 |
08/2004 | 139,60 | 141,90 | 140,78 | 1.047,85 | 247 | 1.096,90 | 241 | 245 |
09/2004 | 140,51 | 143,50 | 141,91 | 1.054,87 | 255 | 1.111,49 | 249 | 252 |
10/2004 | 150,80 | 158,00 | 155,21 | 1.061,94 | 262 | 1.126,27 | 256 | 260 |
11/2004 | 171,11 | 173,00 | 171,74 | 1.069,06 | 268 | 1.141,25 | 263 | 266 |
12/2004 | 178,15 | 183,32 | 180,60 | 1.076,22 | 274 | 1.156,43 | 269 | 273 |
01/2005 | 65,00 | 66,34 | 66,04 | 1.083,43 | 291 | 1.171,81 | 287 | 291 |
02/2005 | 63,60 | 64,50 | 64,14 | 1.090,69 | 308 | 1.187,39 | 305 | 309 |
03/2005 | 81,21 | 85,25 | 84,30 | 1.098,00 | 322 | 1.203,19 | 319 | 323 |
04/2005 | 77,01 | 79,00 | 78,21 | 1.105,35 | 336 | 1.219,19 | 335 | 339 |
05/2005 | 78,23 | 82,50 | 80,34 | 1.112,76 | 350 | 1.235,40 | 350 | 354 |
06/2005 | 77,34 | 78,40 | 77,79 | 1.120,21 | 365 | 1.251,83 | 366 | 370 |
07/2005 | 82,80 | 84,35 | 83,84 | 1.127,72 | 378 | 1.268,48 | 381 | 385 |
08/2005 | 82,70 | 85,59 | 84,66 | 1.135,28 | 392 | 1.285,35 | 396 | 401 |
09/2005 | 98,99 | 100,90 | 99,99 | 1.142,88 | 403 | 1.302,45 | 409 | 414 |
10/2005 | 108,55 | 113,45 | 111,87 | 1.150,54 | 414 | 1.319,77 | 420 | 426 |
11/2005 | 116,85 | 122,00 | 119,80 | 1.158,25 | 424 | 1.337,32 | 431 | 437 |
12/2005 | 67,80 | 70,10 | 69,61 | 1.166,01 | 441 | 1.355,11 | 451 | 456 |
01/2006 | 65,68 | 68,20 | 66,67 | 1.173,82 | 459 | 1.373,13 | 471 | 477 |
02/2006 | 86,05 | 88,20 | 86,84 | 1.181,68 | 473 | 1.391,40 | 486 | 493 |
03/2006 | 89,23 | 91,75 | 90,43 | 1.189,60 | 486 | 1.409,90 | 502 | 508 |
04/2006 | 78,00 | 80,60 | 79,83 | 1.197,57 | 501 | 1.428,65 | 520 | 526 |
05/2006 | 78,64 | 80,10 | 79,43 | 1.205,60 | 517 | 1.447,66 | 538 | 544 |
06/2006 | 70,40 | 73,00 | 72,15 | 1.213,67 | 534 | 1.466,91 | 558 | 565 |
07/2006 | 67,77 | 70,45 | 69,63 | 1.221,81 | 552 | 1.486,42 | 579 | 586 |
08/2006 | 71,06 | 72,68 | 71,84 | 1.229,99 | 569 | 1.506,19 | 600 | 607 |
09/2006 | 69,75 | 72,37 | 71,38 | 1.238,23 | 587 | 1.526,22 | 621 | 628 |
10/2006 | 72,77 | 74,43 | 73,79 | 1.246,53 | 604 | 1.546,52 | 641 | 649 |
11/2006 | 76,09 | 77,77 | 77,15 | 1.254,88 | 621 | 1.567,09 | 662 | 670 |
12/2006 | 79,75 | 82,00 | 80,43 | 1.263,29 | 637 | 1.587,93 | 681 | 690 |
01/2007 | 86,20 | 89,55 | 88,49 | 1.271,75 | 651 | 1.609,05 | 699 | 708 |
02/2007 | 85,30 | 87,50 | 86,34 | 1.280,27 | 666 | 1.630,45 | 718 | 727 |
03/2007 | 74,52 | 79,01 | 76,70 | 1.288,85 | 684 | 1.652,14 | 738 | 748 |
04/2007 | 40,53 | 42,00 | 40,95 | 1.297,49 | 716 | 1.674,11 | 778 | 789 |
05/2007 | 43,53 | 44,48 | 44,18 | 1.306,18 | 746 | 1.696,37 | 816 | 827 |
06/2007 | 49,10 | 50,31 | 49,90 | 1.314,93 | 772 | 1.718,94 | 851 | 862 |
07/2007 | 46,55 | 47,21 | 46,86 | 1.323,74 | 801 | 1.741,80 | 888 | 899 |
08/2007 | 47,75 | 49,01 | 48,36 | 1.332,61 | 829 | 1.764,96 | 924 | 936 |
09/2007 | 49,00 | 49,70 | 49,26 | 1.341,54 | 856 | 1.788,44 | 960 | 972 |
10/2007 | 53,46 | 55,25 | 54,68 | 1.350,53 | 881 | 1.812,22 | 992 | 1.005 |
11/2007 | 57,22 | 58,50 | 57,74 | 1.359,57 | 905 | 1.836,33 | 1.024 | 1.037 |
12/2007 | 56,60 | 58,30 | 57,72 | 1.368,68 | 929 | 1.860,75 | 1.056 | 1.069 |
01/2008 | 52,90 | 56,86 | 54,40 | 1.377,85 | 955 | 1.885,50 | 1.089 | 1.104 |
02/2008 | 44,74 | 47,39 | 45,88 | 1.387,09 | 986 | 1.910,57 | 1.129 | 1.145 |
03/2008 | 52,40 | 54,35 | 53,44 | 1.396,38 | 1.013 | 1.935,99 | 1.165 | 1.182 |
04/2008 | 49,15 | 50,02 | 49,68 | 1.405,74 | 1.042 | 1.961,73 | 1.204 | 1.221 |
05/2008 | 39,55 | 41,50 | 40,53 | 1.415,15 | 1.077 | 1.987,83 | 1.252 | 1.270 |
06/2008 | 37,90 | 39,00 | 38,36 | 1.424,64 | 1.115 | 2.014,26 | 1.303 | 1.323 |
07/2008 | 31,65 | 32,70 | 32,22 | 1.434,18 | 1.160 | 2.041,05 | 1.366 | 1.386 |
08/2008 | 32,30 | 33,19 | 32,63 | 1.443,79 | 1.205 | 2.068,20 | 1.428 | 1.449 |
09/2008 | 29,28 | 30,00 | 29,57 | 1.453,46 | 1.255 | 2.095,71 | 1.498 | 1.520 |
10/2008 | 29,50 | 31,20 | 30,45 | 1.463,20 | 1.304 | 2.123,58 | 1.566 | 1.590 |
11/2008 | 25,00 | 27,50 | 26,18 | 1.473,00 | 1.363 | 2.151,82 | 1.644 | 1.672 |
12/2008 | 22,67 | 23,85 | 23,18 | 1.482,87 | 1.429 | 2.180,44 | 1.736 | 1.766 |
01/2009 | 22,79 | 24,89 | 24,19 | 1.492,81 | 1.494 | 2.209,44 | 1.825 | 1.858 |
02/2009 | 20,13 | 20,70 | 20,32 | 1.502,81 | 1.569 | 2.238,83 | 1.933 | 1.968 |
03/2009 | 19,80 | 20,69 | 20,09 | 1.512,88 | 1.645 | 2.268,60 | 2.042 | 2.081 |
04/2009 | 22,77 | 23,83 | 23,45 | 1.523,02 | 1.712 | 2.298,78 | 2.139 | 2.179 |
05/2009 | 27,00 | 28,40 | 28,06 | 1.533,22 | 1.769 | 2.329,35 | 2.221 | 2.262 |
06/2009 | 30,35 | 31,20 | 30,85 | 1.543,49 | 1.820 | 2.360,33 | 2.297 | 2.338 |
07/2009 | 28,75 | 29,30 | 29,03 | 1.553,83 | 1.874 | 2.391,72 | 2.378 | 2.421 |
08/2009 | 29,85 | 30,28 | 30,13 | 1.564,24 | 1.926 | 2.423,53 | 2.458 | 2.501 |
09/2009 | 30,14 | 31,00 | 30,56 | 1.574,72 | 1.978 | 2.455,77 | 2.537 | 2.581 |
10/2009 | 34,71 | 35,66 | 35,17 | 1.585,28 | 2.024 | 2.488,43 | 2.607 | 2.652 |
11/2009 | 34,25 | 35,78 | 35,09 | 1.595,90 | 2.071 | 2.521,52 | 2.678 | 2.724 |
12/2009 | 36,55 | 37,56 | 37,22 | 1.606,59 | 2.115 | 2.555,06 | 2.746 | 2.793 |
01/2010 | 36,80 | 37,93 | 37,57 | 1.617,35 | 2.159 | 2.589,04 | 2.814 | 2.862 |
02/2010 | 31,43 | 31,99 | 31,74 | 1.628,19 | 2.210 | 2.623,48 | 2.896 | 2.944 |
03/2010 | 31,23 | 31,64 | 31,49 | 1.639,10 | 2.263 | 2.658,37 | 2.980 | 3.029 |
04/2010 | 32,95 | 33,45 | 33,24 | 1.650,08 | 2.313 | 2.693,72 | 3.061 | 3.110 |
05/2010 | 31,54 | 32,21 | 31,76 | 1.661,14 | 2.366 | 2.729,55 | 3.145 | 3.196 |
06/2010 | 29,39 | 30,35 | 29,98 | 1.672,27 | 2.423 | 2.765,85 | 3.236 | 3.288 |
07/2010 | 28,06 | 29,37 | 28,76 | 1.683,47 | 2.483 | 2.802,64 | 3.332 | 3.385 |
08/2010 | 32,19 | 32,69 | 32,50 | 1.694,75 | 2.535 | 2.839,92 | 3.419 | 3.473 |
09/2010 | 30,69 | 31,60 | 31,31 | 1.706,10 | 2.591 | 2.877,69 | 3.510 | 3.565 |
10/2010 | 33,72 | 34,45 | 34,22 | 1.717,53 | 2.642 | 2.915,96 | 3.594 | 3.650 |
11/2010 | 35,11 | 36,27 | 35,84 | 1.729,04 | 2.691 | 2.954,74 | 3.676 | 3.732 |
12/2010 | 33,95 | 34,70 | 34,43 | 1.740,63 | 2.742 | 2.994,04 | 3.762 | 3.819 |
01/2011 | 32,90 | 33,47 | 33,20 | 1.752,29 | 2.795 | 3.033,86 | 3.853 | 3.911 |
02/2011 | 30,84 | 31,26 | 31,02 | 1.764,03 | 2.853 | 3.074,21 | 3.951 | 4.010 |
03/2011 | 31,40 | 32,20 | 31,67 | 1.775,85 | 2.909 | 3.115,10 | 4.048 | 4.108 |
04/2011 | 33,26 | 33,94 | 33,65 | 1.787,75 | 2.963 | 3.156,53 | 4.141 | 4.202 |
05/2011 | 30,90 | 31,70 | 31,07 | 1.799,72 | 3.021 | 3.198,51 | 4.242 | 4.305 |
06/2011 | 30,37 | 31,10 | 30,69 | 1.811,78 | 3.081 | 3.241,05 | 4.346 | 4.410 |
07/2011 | 31,30 | 32,00 | 31,81 | 1.823,92 | 3.139 | 3.284,16 | 4.449 | 4.514 |
08/2011 | 29,40 | 30,20 | 29,79 | 1.836,14 | 3.202 | 3.327,84 | 4.559 | 4.625 |
09/2011 | 28,77 | 30,42 | 29,92 | 1.848,44 | 3.266 | 3.372,10 | 4.670 | 4.738 |
10/2011 | 27,00 | 27,91 | 27,39 | 1.860,83 | 3.335 | 3.416,94 | 4.792 | 4.863 |
11/2011 | 29,70 | 31,06 | 30,37 | 1.873,30 | 3.398 | 3.462,39 | 4.904 | 4.977 |
12/2011 | 30,00 | 30,83 | 30,57 | 1.885,85 | 3.461 | 3.508,44 | 5.017 | 5.092 |
01/2012 | 30,35 | 31,00 | 30,69 | 1.898,48 | 3.523 | 3.555,10 | 5.132 | 5.207 |
02/2012 | 30,87 | 31,65 | 31,17 | 1.911,20 | 3.585 | 3.602,39 | 5.246 | 5.323 |
03/2012 | 31,32 | 31,78 | 31,58 | 1.924,01 | 3.647 | 3.650,30 | 5.361 | 5.439 |
04/2012 | 31,76 | 32,23 | 32,01 | 1.936,90 | 3.708 | 3.698,85 | 5.475 | 5.554 |
05/2012 | 30,09 | 30,98 | 30,53 | 1.949,88 | 3.772 | 3.748,04 | 5.596 | 5.677 |
06/2012 | 28,84 | 29,90 | 29,56 | 1.962,94 | 3.840 | 3.797,89 | 5.723 | 5.805 |
07/2012 | 29,65 | 30,17 | 29,93 | 1.976,09 | 3.907 | 3.848,40 | 5.851 | 5.934 |
08/2012 | 30,93 | 31,95 | 31,60 | 1.989,33 | 3.971 | 3.899,59 | 5.973 | 6.057 |
09/2012 | 32,93 | 33,62 | 33,44 | 2.002,66 | 4.032 | 3.951,45 | 6.091 | 6.176 |
10/2012 | 32,25 | 33,37 | 32,98 | 2.016,08 | 4.095 | 4.004,00 | 6.211 | 6.297 |
11/2012 | 31,84 | 33,18 | 32,72 | 2.029,59 | 4.159 | 4.057,26 | 6.333 | 6.421 |
12/2012 | 35,50 | 36,11 | 35,82 | 2.043,18 | 4.216 | 4.111,22 | 6.447 | 6.536 |
01/2013 | 35,76 | 36,44 | 36,13 | 2.056,87 | 4.274 | 4.165,90 | 6.561 | 6.651 |
02/2013 | 36,00 | 36,67 | 36,36 | 2.070,65 | 4.331 | 4.221,30 | 6.676 | 6.767 |
03/2013 | 34,95 | 35,89 | 35,48 | 2.084,53 | 4.391 | 4.277,45 | 6.795 | 6.888 |
04/2013 | 33,64 | 34,37 | 33,91 | 2.098,49 | 4.453 | 4.334,34 | 6.921 | 7.015 |
05/2013 | 32,63 | 33,48 | 32,95 | 2.112,55 | 4.518 | 4.391,98 | 7.053 | 7.149 |
06/2013 | 33,15 | 34,35 | 33,40 | 2.126,71 | 4.582 | 4.450,40 | 7.182 | 7.282 |
07/2013 | 28,40 | 29,00 | 28,65 | 2.140,96 | 4.657 | 4.509,59 | 7.338 | 7.439 |
08/2013 | 27,85 | 28,67 | 28,39 | 2.155,30 | 4.735 | 4.569,57 | 7.497 | 7.600 |
09/2013 | 27,80 | 28,56 | 28,14 | 2.169,74 | 4.813 | 4.630,34 | 7.659 | 7.765 |
10/2013 | 30,11 | 30,91 | 30,69 | 2.184,28 | 4.885 | 4.691,92 | 7.811 | 7.918 |
11/2013 | 31,96 | 32,46 | 32,21 | 2.198,91 | 4.954 | 4.754,33 | 7.957 | 8.065 |
12/2013 | 30,12 | 31,18 | 30,59 | 2.213,65 | 5.028 | 4.817,56 | 8.112 | 8.223 |
01/2014 | 28,76 | 29,25 | 29,03 | 2.228,48 | 5.105 | 4.881,63 | 8.279 | 8.391 |
02/2014 | 25,02 | 25,99 | 25,36 | 2.243,41 | 5.195 | 4.946,56 | 8.469 | 8.586 |
03/2014 | 26,77 | 27,29 | 26,93 | 2.258,44 | 5.279 | 5.012,35 | 8.653 | 8.772 |
04/2014 | 31,00 | 31,53 | 31,25 | 2.273,57 | 5.353 | 5.079,01 | 8.814 | 8.935 |
05/2014 | 32,96 | 34,21 | 33,72 | 2.288,80 | 5.422 | 5.146,56 | 8.964 | 9.087 |
06/2014 | 31,03 | 31,60 | 31,30 | 2.304,14 | 5.496 | 5.215,01 | 9.129 | 9.254 |
Descrição | Valor |
---|---|
Lucro empresa | 10.000,00 |
Dividendos | 714,08 |
Total | 10.714,08 |
Descrição | Valor |
---|---|
Alimentação | 1.788,09 |
Automóvel | 2.112,15 |
Casa | 1.000,16 |
Compras diversas | 85,73 |
Despesas | 412,87 |
Utilidades | 818,20 |
Total | 6.154,33 |
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Aflac Inc – AFL…
*Valores em U$
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Coca-Cola Co – KO…
*Valores em U$