Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 37,70 |
FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 152,09 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 32,62 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 46,37 |
Janeiro de 2013 – dividendos recebidos
Janeiro de 2014 – Dividendos recebidos
No mês passado tinha começado uma reestruturação na minha carteira de FIIs havia incluído nela os FIIs da Credit Suisse HGLG, HGRE, HGBS são fundos com a cota de valor bem alto em torno de mil reais por cota, são de gestão ativa e com muitos imóveis e vários inquilinos, em resumo são bem diversificados o que diminui um pouco o risco de vacâncias afetarem consideravelmente a distribuição de rendimentos.
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 209,29Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 50,01 |
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 29,29 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 13,00 |
FII HG REAL | HGRE11 | R$ 23,20 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 11,90 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 58,28 |
TOTVS | TOTS3 | R$ 19,11 |
Fevereiro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 286,57 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 102,93 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 43,62 |
PARANA | PRBC4 | R$ 178,50 |
Março de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
CIELO | CIEL3 | R$ 127,57 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 34,58 |
FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 1.079,41 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 25,41 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 42,59 |
MARCOPOLO | POMO3 | R$ 125,76 |
Maio de 2013 – dividendos recebidos
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 14,48 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 39,84 |
MULTIPLAN | MULT3 | R$ 7,25 |
PARANA | PRBC4 | R$ 72,25 |