Saber a hora de entrar numa empresa é muito fácil, difícil é definir os parâmetros de saída. Já falei sobre isso aqui nesse artigo sobre Não invista como sócio torcedor, recomendo a leitura. Um dos parâmetros que me atrai ao entrar numa empresa é saber que ela possui uma raia de crescimento de dividendos. Por isso nos atualizamos constantemente a lista das melhores pagadoras de dividendos do mercado Americano.
No momento que a empresa perde esse requisito ela deixa de ter o fundamento inicial que me atraia, portanto não vejo mais motivos para continuar numa empresa que não atenda meus requisitos. Por isso é muito importante pra mim monitorar as empresas que mantiveram o crescimento dos dividendos.
+25 anos | +10 anos | +5 anos | Total | |
---|---|---|---|---|
Qtde empresas | 137 | 232 | 515 | 884 |
Média de anos | 39,2 | 14,9 | 7,2 | 14,2 |
Média de preço | 92,88 | 88,77 | 58,68 | 71,88 |
Média de % Dividend Yield | 2,56 | 2,96 | 3,22 | 3,05 |
Média Cresc. Dividendos | 7,56 | 9,21 | 11,74 | 10,43 |
Por isso acompanho constantemente as empresas que vem crescendo dividendos ao longo dos anos, tem uma lista aqui no blog que reune mais de 770 empresas com esse perfil. Essa lista é atualizada a cada trimestre, sempre que realizar uma atualização colocarei um aviso aqui no blog pro pessoal que como eu é amante de empresas de crescimento de dividendos.
ABRIR LISTA ATUALIZADA EM 1.6.19
Colabore com o blog
Todo o conteúdo do blog é distribuído gratuitamente. Acredito que a informação deve ser democratizada, minha ideia ao criar o blog, foi acima de tudo, ser um instrumento para ajudar o pequeno investidor a conhecer e compartilhar informações sobre a bolsa de valores e o mundo dos negócios. Por isso sempre estou a produzir conteúdos relevantes ao tema, trazendo vídeos e artigos atualizados.
Se você gosta do blog, se você já aprendeu algo por aqui, se você se identifica de alguma forma com o nosso trabalho realizado aqui e quiser demonstrar isso através de uma colaboração, utilize um dos botões na lateral do site para realizar uma doação única. Nós deixaremos nosso muito obrigado a você no nosso Papo de Dividendo.
Lista de baixas nas empresas de dividendos
Abaixo uma tabela com as baixas desde a ultima atualização, ou seja de março de 2016 até junho de 2016. Nem todas tiveram os dividendos cortados ou congelados, algumas foram adquiridas ou se fundiram com outras empresas.
Empresa | Ticket | Anos Cresc | Data remoção | Cortou | Congelou | Fusão / Compra | Outro | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR Corp | DDR | 7 | 6/4/18 | X | 2017=2016 | |||
TC Pipelines LP | TCP | 18 | 6/4/18 | X | ||||
Xerox Corp. | XRX | 5 | 6/4/18 | X | ||||
Great Plains Energy Inc. | GXP | 7 | 6/30/18 | X | Merged with Westar Energy to form Evergy | |||
SCANA Corp. | SCG | 17 | 6/30/18 | X | ||||
Westar Energy | WR | 13 | 6/30/18 | X | Merged with Great Plains Energy to form Evergy | |||
Dr Pepper Snapple Group | DPS | 8 | 7/31/18 | X | Merged with Keurig to form Keurig Dr Pepper | |||
Finish Line Inc. (The) | FINL | 11 | 7/31/18 | X | Acquired by JD Sports Fashion | |||
FNB Bancorp | FNBG | 7 | 7/31/18 | X | Acquired by Trico Bancshares | |||
Infinity Property & Casualty | IPCC | 15 | 7/31/18 | X | Acquired by Kemper | |||
Tallgrass Energy Partners LP | TEP | 6 | 7/31/18 | X | Acquired by Tallgras Energy GP | |||
WGL Holdings Inc. | WGL | 43 | 7/31/18 | X | Acquired by Altgas | |||
Abaxis Inc. | ABAX | 5 | 8/31/18 | X | Acquired by Zoetis | |||
Capella Education Company | CPLA | 5 | 8/31/18 | X | Merged with Strayer to form Strategic Education | |||
Maiden Holdings Ltd. | MHLD | 9 | 8/31/18 | X | ||||
First Federal of Northern Michigan Bancorp Inc. | FFNM | 5 | 9/28/18 | X | Acquired by Mackinac Financial | |||
General Growth Properties Inc. | GGP | 8 | 9/28/18 | X | Acquired by Brookfield Property Partners | |||
Spirit Realty Capital | SRC | 5 | 9/28/18 | X | Spinoff/Div cut | |||
XL Group Limited | XL | 5 | 9/28/18 | X | Acquired by AXA | |||
AmTrust Financial Services Inc. | AFSI | 12 | 10/31/18 | X | ||||
Andeavor | ANDV | 6 | 10/31/18 | X | Acquired by Marathon Petroleum Corp | |||
Aquesta Financial Holdings Inc. | AQFH | 5 | 10/31/18 | X | ||||
AZZ Inc. | AZZ | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Briggs & Stratton Corp. | BGG | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC | CQH | 5 | 10/31/18 | X | Acquired by Cheniere Energy Inc | |||
CoBiz Financial Inc. | COBZ | 7 | 10/31/18 | X | Acquired by BOK Financial | |||
Convergys Corp. | CVG | 7 | 10/31/18 | X | Acquired by Synnex Corp | |||
CVS Health Corp. | CVS | 14 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Education Realty Trust Inc. | EDR | 7 | 10/31/18 | X | Acquired by Blackstone Group | |||
Energy Transfer Partners LP | ETP | 16 | 10/31/18 | X | Acquired by Energy Transfer Equity | |||
Ethan Allen Interiors Inc. | ETH | 7 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Federated National Holding Co. | FNHC | 7 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
First Connecticut Bancorp Inc. | FBNK | 5 | 10/31/18 | X | Acquired by People’s United Financial | |||
Flowserve Corp. | FLS | 11 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Hanesbrands Inc. | HBI | 5 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Hannon Armstrong Sustainable Infrstructure Capital Inc. | HASI | 5 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Macy's Inc. | M | 7 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
National General Holdings Corp. | NGHC | 5 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Owens & Minor Inc. | OMI | 21 | 10/31/18 | X | ||||
Pebblebrook Hotel Trust | PEB | 5 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Public Storage | PSA | 8 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Ramco Gershenson Properties | RPT | 5 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Select Income REIT | SIR | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Sunoco LP | SUN | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Twenty-First Century Fox Inc. | FOXA | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
United Bancshares Inc. | UBOH | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Zimmer Biomet Holdings Inc. | ZBH | 6 | 10/31/18 | X | 2018=2017 | |||
Buckeye Partners LP | BPL | 22 | 11/30/18 | X | ||||
CBS Corp. (Class B) | CBS | 7 | 11/30/18 | X | ||||
Chatham Lodging Trust | CLDT | 8 | 11/30/18 | X | ||||
Compass Minerals International | CMP | 14 | 11/30/18 | X | ||||
Equifax Inc. | EFX | 8 | 11/30/18 | X | ||||
First Robinson Financial Corp. | FRFC | 16 | 11/30/18 | X | ||||
GameStop Corp. | GME | 6 | 11/30/18 | X | ||||
LTC Properties Inc. | LTC | 8 | 11/30/18 | X | ||||
Miller Industries Inc. | MLR | 8 | 11/30/18 | X | ||||
Old Point Financial Corp. | OPOF | 5 | 11/30/18 | X | ||||
Pinnacle Foods Inc. | PF | 5 | 11/30/18 | X | Acquired by Conagra Brands | |||
Spectrum Brands Holdings Inc. | SPB | 5 | 11/30/18 | X | ||||
Welltower Inc. | WELL | 14 | 11/30/18 | X | ||||
Aspen Insurance Holdings Ltd. | AHL | 6 | 12/31/18 | X | Dividend suspended | |||
Spectra Energy Partners LP | SEP | 12 | 12/31/18 | X | Acquired by Enbridge | |||
STRATTEC Security Corp. | STRT | 7 | 12/31/18 | X | ||||
BT Group plc | BT | 8 | 1/31/19 | X | ||||
Chase Corp. | CCF | 7 | 1/31/19 | X | ||||
Dun & Bradstreet Corp. | DNB | 12 | 1/31/19 | X | Go private | |||
Guaranty Bancorp | GBNK | 6 | 1/31/19 | X | Acquired by Independent Bank Group | |||
Shire plc | SHPG | 15 | 1/31/19 | X | Acquired by Takeda | |||
Valero Energy Partners LP | VLP | 5 | 1/31/19 | X | Acquired by Valero Energy Corp | |||
Clearway Energy Inc. | CWEN | 6 | 2/28/19 | X | ||||
Kraft Heinz Company | KHC | 6 | 2/28/19 | X | ||||
Vectren Corp. | VVC | 59 | 2/28/19 | X | Acquired by CenterPoint Energy | |||
Western Gas Partners LP | WES | 12 | 2/28/19 | X | Acquired by Western Gas Equity Partners LP | |||
Lexington Realty Trust | LXP | 9 | 3/31/19 | X | ||||
MB Financial Inc. | MBFI | 7 | 3/31/19 | X | Acquired by Fifth Third Bancorp | |||
Transmontaigne Partners LP | TLP | 14 | 3/31/19 | X | Acquired by Arclight Energy Partners | |||
Owens Realty Mortgage Inc. | ORM | 7 | 4/30/19 | X | Acquired by Ready Capital |
Apenas alguma explicações sobre a tabela acima:
- Anos Cresc – é a quantidade de anos que a empresa estava crescendo dividendos
- Data remoção – data que ela foi retirada da lista
- Cortou – marca as que tiveram os dividendos cortados, ou seja o pagamento foi menor que o ano anterior.
- Congelou – os dividendos não foram menores mas foram do mesmo tamanho, por isso ela deve sair da lista.
- Fusão/Compra – a empresa foi comprada por outra ou se fundiu.
- Outro – outro motivo não especificado acima.
- Descrição – alguma informação que seja relevante, como a empresa que a adquiriu entre outras coisas.
Novo e-mail
ótimo artigo!
Muito bom o artigo!
Valeu D
Bacana viver!
Valeu RB
Olá VD, no caso em que a empresa congelou você ainda continua com a empresa? Imagino que num cenário de recessão seja algo relativamente comum.
ola Andre
eu prefiro pensar o seguinte se a empresa não atende os requisitos iniciais que me fizeram entrar nela eu a retiro da carteira, pra não virar sócio torcedor, depois se ela recuperar ela volta sem problemas.