Saber a hora de entrar numa empresa é fácil, difícil é definir os parâmetros de saída. Já falei sobre isso aqui nesse artigo sobre Não invista como sócio torcedor, recomendo a leitura. Nesse artigo vamos atualizar a lista das melhores empresas de dividendos em 2017. Um dos parâmetros que me atrai ao entrar numa empresa é saber que ela possui uma raia de crescimento de dividendos.
No momento que a empresa perde esse requisito ela deixa de ter o fundamento inicial que me atraiu, portanto não vejo mais motivos para continuar numa empresa que não atenda meus requisitos. Por isso vejo como muito importante monitorar as empresas que mantiveram o crescimento dos dividendos.
+25 anos | +10 anos | +5 anos | Total | |
---|---|---|---|---|
Qtde empresas | 113 | 222 | 480 | 815 |
Média de anos | 41,3 | 15,9 | 6,6 | 13,90 |
Média de preço | 90,97 | 84,31 | 65,93 | 74,41 |
Média de % Dividend Yield | 2,26 | 2,67 | 2,49 | 2,51 |
Média Cresc. Dividendos | 5,42 | 6,89 | 10,24 | 8,28 |
Por isso acompanho constantemente as empresas que vem crescendo dividendos ao longo dos anos, tem uma lista aqui no blog que reúne mais de 800 empresas com esse perfil. Essa lista é atualizada a cada trimestre, sempre que realizar uma atualização colocarei um aviso aqui no blog pro pessoal, que como eu, é amante de empresas de crescimento de dividendos.
ABRIR LISTA ATUALIZADA EM 16.12.17
Pense Rico Express
Está montando sua carteira de ações nos USA e precisa saber dessas 800 empresas listadas acima quais seriam as que se destacam. Não é uma tarefa muito fácil estudar uma a uma dessas 800 empresas.
Para isso criamos a Pense Rico Express, que foi concebida para lhe auxiliar em seus estudos do mercado de ações, temos na Express varias carteira pré-selecionadas com ativos premium, além de publicarmos mensalmente cartas com informações mais aprofundadas sobre as empresas.
Debruçamos sobre sua história, olhamos seus números atuais e traçamos uma perspectiva futura para o negócio. Aprenda o que deve-se olhar em uma empresa de crescimento de dividendos e monte uma carteira vencedora na bolsa americana.
ASSINE O
PENSE RICO EXPRESS
Abaixo uma tabela com as baixas desde a ultima atualização, ou seja de dezembro de 2016 até abril de 2017. Nem todas tiveram os dividendos cortados ou congelados, algumas foram adquiridas ou se fundiram com outras empresas.
Empresa | Ticket | Anos Cresc | Data remoção | Cortou | Congelou | Fusão / Compra | Outro | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Evans Farms | BOBE | 11 | 11/28/17 | X | 2017=2016, Also Being Acquired | |||
Movado Group Inc. | MOV | 6 | 11/21/17 | X | 2017=2016 | |||
GrandSouth Bancorp | GRRB | 5 | 11/16/17 | X | 2017=2016 | |||
State Bank Financial Corp. | STBZ | 5 | 11/15/17 | X | 2017=2016 | |||
L Brands Inc. | LB | 6 | 11/10/17 | X | 2017=2016 | |||
OTC Markets Group Inc. | OTCM | 7 | 11/10/17 | X | 2017=2016 | |||
HollyFrontier Corp. | HFC | 6 | 11/9/17 | X | 2017=2016 | |||
Pope Resources LP | POPE | 6 | 11/3/17 | X | 2017=2016 | |||
Kennametal Inc. | KMT | 6 | 11/1/17 | X | 2017=2016 | |||
Pacific Continental Corp. | PCBK | 6 | 10/31/17 | X | Acqd by Columbia Banking System | |||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | BUD | 7 | 10/30/17 | X | ||||
Old National Bancorp | ONB | 5 | 10/27/17 | X | 2017=2016 | |||
Access National Corp. | ANCX | 6 | 10/26/17 | X | 2017=2016 | |||
Marlin Business Services Corp. | MRLN | 6 | 10/26/17 | X | 2017=2016 | |||
EnLink Midstream LLC | ENLC | 6 | 10/20/17 | X | 2017=2016 | |||
EnLink Midstream Partners LP | ENLK | 6 | 10/20/17 | X | 2017=2016 | |||
Golar LNG Partners LP | GMLP | 6 | 10/19/17 | X | 2017=2016 | |||
Blueknight Energy Partners LP | BKEP | 5 | 10/18/17 | X | 2017=2016 | |||
Targa Resources Corp. | TRGP | 6 | 10/18/17 | X | 2017=2016 | |||
Genesis Energy LP | GEL | 14 | 10/12/17 | X | To increase from reduced base | |||
Black Box Corp. | BBOX | 6 | 10/2/17 | X | Dividend Suspended | |||
Waddell & Reed Financial Inc. | WDR | 6 | 10/2/17 | X | 2017=2016, Cut in 2018 | |||
Time Warner Inc. | TWX | 7 | 9/29/17 | X | Also being acquired by AT&T | |||
Pier 1 Imports Inc. | PIR | 5 | 9/27/17 | X | 2017=2016 | |||
Delta Natural Gas | DGAS | 12 | 9/20/17 | X | Acquired by PNG Companies LLC | |||
Chesapeake Lodging Trust | CHSP | 7 | 9/18/17 | X | 2017=2016 | |||
DiamondRock Hospitality Co. | DRH | 5 | 9/18/17 | X | 2017=2016 | |||
ATN International Inc. | ATNI | 19 | 9/15/17 | X | ||||
LaSalle Hotel Properties | LHO | 7 | 9/15/17 | X | 2017=2016 | |||
Ralph Lauren Corp. | RL | 7 | 9/15/17 | X | 2017=2016 | |||
DuPont Fabros Technology Inc. | DFT | 8 | 9/14/17 | X | Acquired by Digital Realty Trust | |||
RLJ Lodging Trust | RLJ | 6 | 9/5/17 | X | 2017=2016 | |||
Smith & Nephew plc | SNN | 11 | 9/5/17 | X | ||||
Albany International Corp. | AIN | 6 | 8/31/17 | X | 2017=2016 | |||
Dow Chemical Company | DOW | 5 | 8/31/17 | X | Merged with DuPont | |||
Whole Foods Market Inc. | WFM | 7 | 8/28/17 | X | Acquired by Amazon | |||
Gap Inc. | GPS | 12 | 8/10/17 | X | 2017=2016 | |||
Monsanto Company | MON | 16 | 8/10/17 | X | Also being acquired by Bayer 1Q18 | |||
Intercontinental Hotels Group plc | IHG | 7 | 8/9/17 | X | ||||
Lifetime Brands Inc. | LCUT | 6 | 8/8/17 | X | 2017=2016 | |||
Primoris Services Corp. | PRIM | 6 | 8/8/17 | X | 2017=2016, Incr. 2018 | |||
Myers Industries Inc. | MYE | 7 | 8/7/17 | X | 2017=2016 | |||
FMC Corp. | FMC | 6 | 8/4/17 | X | 2017=2016 | |||
Garmin Ltd. | GRMN | 7 | 8/4/17 | X | 2017=2016 | |||
Schlumberger Limited | SLB | 6 | 8/4/17 | X | 2017=2016 | |||
Seagate Technology plc | STX | 6 | 8/4/17 | X | 2017=2016 | |||
Western Digital Corp. | WDC | 5 | 8/3/17 | X | 2017=2016 | |||
Tredegar Corp. | TG | 6 | 8/2/17 | X | 2017=2016 | |||
Reynolds American Inc. | RAI | 13 | 8/1/17 | X | Acquired by British Amer. Tobacco | |||
Allied World Assurance Co. Holdings AG | AWH | 11 | 6/30/17 | X | Acquired by Fairfax Financial | |||
Agrium Inc. | AGU | 5 | 6/23/17 | x | Merger with Potash (to be Nutrien) | |||
Span-America Medical Systems | SPAN | 18 | 6/16/17 | X | Acquired by Savaria Corp. | |||
Mead Johnson Nutrition Co. | MJN | 8 | 6/14/17 | X | Acquired by Reckitt Benckiser | |||
Janus Capital Group Inc. | JNS | 6 | 6/1/17 | X | Acquired by Henderson Group | |||
Valspar Corp. | VAL | 39 | 5/31/17 | X | Acquired by Sherwin-Williams | |||
Western Refining Inc. | WNR | 5 | 5/31/17 | X | Acquired by Tesoro Corp. | |||
Stage Stores Inc. | SSI | 7 | 5/18/17 | X | ||||
Commercial Bancshares Inc. | CMOH | 6 | 5/1/17 | X | Acquired by First Defiance Fin'l | |||
Apenas alguma explicações sobre a tabela acima:
- Anos Cresc – é a quantidade de anos que a empresa estava crescendo dividendos
- Data remoção – data que ela foi retirada da lista
- Cortou – marca as que tiveram os dividendos cortados, ou seja o pagamento foi menor que o ano anterior.
- Congelou – os dividendos não foram menores mas foram do mesmo tamanho, por isso ela deve sair da lista.
- Fusão/Compra – a empresa foi comprada por outra ou se fundiu.
- Outro – outro motivo não especificado acima.
- Descrição – alguma informação que seja relevante, como a empresa que a adquiriu entre outras coisas.
Enquanto isso…
Para aqueles que até hoje não descobriram que o PSDB foi criado pelo PT.