Monthly Archives: February 2014
Janeiro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 37,70
FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 152,09
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 32,62
FII S...
Janeiro de 2014 – Dividendos recebidos
No mês passado tinha começado uma reestruturação na minha carteira de FIIs havia incluído nela os FIIs da Credit Suisse HGLG, HGRE, HGBS são...
Fevereiro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 286,57
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 102,93
FII S F LIMA | FLMA11 | R$...
Março de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
CIELO | CIEL3 | R$ 127,57
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 34,58
FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 1.079,41
FII RBPRIME1 |...
Maio de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 14,48
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 39,84
MULTIPLAN...