Monthly Archives: February 2014
Abril de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
BANESE | BGIP4 | R$ 300,07
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 40,24
CCR SA | CCRO3 | R$ 11,41
FII EUROPAR | EURO11 |...
Junho de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 21,32
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 17,54
FII S F LIMA...
Julho de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
BANESE | BGIP4 | R$ 49,19
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80
FII RBPRIME1 |...
Agosto de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 56,94
FII S...
Setembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
BANESE | BGIP4 | R$ 18,97
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 58,77
CIELO | CIEL3 | R$ 127,28
FII BC FUND | BRCR11 |...