A empresa foi fundada em 1945 e atua na área de seguros principalmente no mercado brasileiro. A empresa oferece seguros para automóveis, residência e previdência. Em 2009 a empresa ficou associada com o grupo Itau Unibanco e passou a ofertar planos de assistência à saúde e odontológico.
Além disso a empresa atua em outros segmentos de menor expressão dentro do caixa da empresa como consórcios, monitoramento e rastreamento de veículos e venda de autopeças através da Renova.

A Porto Seguro além de atuar no mercado brasileiro tem forte representatividade no mercado uruguaio sendo a segunda maior seguradora do Uruguai. Vejo o Market Share da empresa no mercado brasileiro:

Em empresas de seguro é importante acompanharmos o Índice Combinado que é um indicador que mede o resultado operacional de uma seguradora. Ele é basicamente o índice de sinistralidade com o índice de despesas. Sempre que o índice combinado for inferior a 100 significa que a seguradora obteve lucro.

Outro fator que podemos acompanhar em seguradoras é o resultado financeiro da empresa pois basicamente a empresa de seguro recebe o dinheiro antes de oferecer o serviço, é muito importante como eles tem conseguido fazer mais receita reinvestindo esse capital. Veja que esse resultado financeiro nesse tipo de empresa sempre tem um impacto considerável. Para medir isso usamos o Índice Combinado Ampliado que corresponde ao Índice Ampliado e somasse a isso o resultado financeiro.

| Ano | Patrimônio | Receita | Lucro Liq | Div/PL | Margem OP | FCL | Payout | DPA | LPA | IC | ICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 939 | 2.894 | 149 | 0% | 5% | 14% | 0,27 | 1,94 | |||
| 2005 | 1.095 | 3.525 | 248 | 0% | 7% | 11% | 0,37 | 3,22 | 101,70 | 89,00 | |
| 2006 | 1.529 | 4.176 | 460 | 0% | 11% | 94 | 11% | 0,66 | 5,97 | 93,80 | 81,40 |
| 2007 | 1.814 | 4.091 | 419 | 0% | 10% | 161 | 11% | 0,61 | 5,44 | 94,20 | 83,50 |
| 2008 | 1.964 | 4.825 | 290 | 0% | 6% | 173 | 35% | 0,44 | 1,26 | 98,60 | 89,80 |
| 2009 | 2.117 | 6.514 | 318 | 0% | 5% | 1.299 | 47% | 0,46 | 0,97 | 98,50 | 90,00 |
| 2010 | 4.442 | 8.909 | 623 | 0% | 7% | 140 | 28% | 0,53 | 1,90 | 96,30 | 88,50 |
| 2011 | 4.703 | 9.884 | 580 | 0% | 6% | 333 | 59% | 1,04 | 1,77 | 99,30 | 91,20 |
| 2012 | 5.074 | 0 | 680 | 0% | 0% | -540 | 46% | 0,97 | 2,09 | 99,00 | 90,70 |
| 2013 | 5.894 | 5.974 | 1.397 | 0% | 23% | 1.022 | 25% | 1,09 | 4,33 | 87,40 | 80,30 |
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Porto Seguro…
*Valores em R$









