Esse é o meu assunto favorito no blog, falar sobre recebimentos de dividendos é muito bom, de certa forma cada mês que escrevo artigos como esse é como se fosse dado mais um passo rumo a independência financeira. Chega a ser fantástico se levarmos em consideração que esse montante que estou a receber nesse mês é fruto de uma ação que tomei no passado e que vai me beneficiar por anos trazendo um retorno passivo.
Os destaques do mês foram:
- Ultrapar: A empresa apresentou um bom resultado nesse 2T15 com um crescimento de +10% no lucro e +19% no EBITDA em relação ao 2T14. Um destaque maior foi para a Oxiteno que teve um salto de 98 para 203 milhões no EBITDA. A ponta negativa ficou com a Extrafarma que apesar de crescer acima da média das farmácias teve uma queda de -38% no EBITDA, no entanto a receita cresceu 17% saindo de 308 milhões para 359 milhões. Vale lembrar que teve que teve um crescimento no número de lojas, mas também dentro das lojas já existentes tiveram um crescimento na faixa de 12% na receita. Claro que esse retorno da Extrafarma virá mais pra frente pois a Ultrapar ainda está estruturando a operação e certamente alguns custos serão cortados no futuro, um destaque seria a estruturação que estão fazendo no novo CD no Ceará que servirá de base para distribuição e gerará benefícios nos próximos anos. O cenário será desafiador para o varejo nos próximos trimestres, por exemplo lancei esses dias no Twitter do blog a informação que a queda no consumo de combustíveis nos postos havia diminuído, mas eu acredito que o mix de produtos que a ULTRAPAR possui dá a ela numa vantagem competitiva.
Credit Suise mostrou queda nas vendas da Ipiranga #UGPA3 e Raizen #CSAN3 sendo que as maiores quedas ficaram com a BR Dist e ALE
— Viver de Dividendos (@VDividendos) 6 setembro 2015
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
FII AG CAIXA | AGCX11 | R$ 32,00 |
FII BB PRGII | BBPO11 | R$ 21,64 |
FII BMBRC LC | BMLC11B | R$ 31,20 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 29,29 |
FII CX CEDAE | CXCE11B | R$ 15,22 |
FII MTGESTAO | DRIT11B | R$ 19,68 |
FII OURINVES | EDFO11B | R$ 13,54 |
FII GALERIA | EDGA11B | R$ 27,79 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 39,00 |
FII ANH EDUC | FAED11B | R$ 22.47 |
FII RIOB RC | FFCI11 | R$ 14,51 |
FII RB CAP I | FIIP11B | R$ 14,72 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 41,39 |
FII CSHGSHOP | HGBS11 | R$ 27,60 |
CSHG JHSF PRIME OFFICES | HGJH11 | R$ 9,10 |
FII CSHG LOG | HGLG11 | R$ 17,40 |
FII HG REAL | HGRE11 | R$ 23,20 |
MAXI RETAIL | MAXR11B | R$ 73,12 |
FII D Pedro | PQDP11 | R$ 4,67 |
FII Hotel Maxinvest | HTMX11B | R$ 18,71 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 2,10 |
BANCO BRADESCO SA | BBDC3 | R$ 3,52 |
TOTVS SA | TOTS3 | 30,49 |
ULTRAPAR | UGPA3 | 104,00 |
WEGE | WEGE3 | 24,89 |
Total | R$ 661,25 |
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
PROCTER & GAMBLER CO | PG | 6,50 |
COLGATE-PALMOLIVE | CL | 3,72 |
PAYCHEX INC | PAYX | 5,29 |
Total | R$ 48,86 | US$ 15,51 |
Total Geral: R$ 710,11
- Dólar utilizado para conversão: R$ 3,15 (veja aqui)
- Valores de dividendos das ações de NYSE já são declarados como líquidos, ou seja considerando o imposto de renda.
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.
Veja como funciona os dividendos no EUA.
Conforme anunciado nesse post resolvi fazer um Trade de Valor com a ação da Manhattan Associates Inc. Abaixo a tabela com as operações de compra e os respectivos ganhos/perdas:
DATA | QTDE | PREÇO COMPRA | GANHO US$ | GANHO R$ | GANHO % US$ | GANHO % CAMBIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2015 | 73 | 48,99 | 675,98 | 2.595,76 | 18,90 | 27,81 |
09/03/2015 | 66 | 49,90 | 551,10 | 2.116,22 | 16,73 | 22,63 |
27/04/2015 | 33 | 54,55 | 122,10 | 468,86 | 6,78 | 8,11 |
11/05/2015 | 39 | 53,09 | 201,24 | 772,76 | 9,72 | 12,44 |
13/07/2017 | 38 | 61,32 | -116,66 | -447,97 | -5,01 | -6,16 |
07/08/2015 | 22 | 63,67 | -119,24 | -457,88 | -8,51 | -9,06 |
TOTAL | 271 | 53,40 | 1.314,52 | 5.047,76 | 9,08 | 11,74 |
Estou com a ideia de falar melhor sobre esse trade de valor e a eminente recessão na china, enfim talvez faca um video ou comente no post de compra desse mês.
Sensacional seu Blog, parabéns!
olá professorrodrigolima
Obrigado pela força, vcs capricham na audiência por aí e nois no conteúdo por aqui rsrsrs
VdD cabe destacar tb que o Ebitda teria subido 19% se não fosse o incendio da ultracargo.
é verdade, esqueci desse detalhe, bem observado
o que era bom ficou melhor ainda