Negócios e família são coisas que não se misturam. Normalmente essa afirmação é válida, mas as vezes acontece alguns pontos fora da curva e a Grazziotin é um desses. Uma empresa familiar com inicio em 1950 onde tínhamos 4 irmãos cada um controlando uma loja o negócio foi crescendo e se expandindo até que a empresa se tornou uma das principais rede de lojas no Sul do país.
As lojas vendem produtos para cama, mesa e banho, roupas masculinas e femininas além de produtos para decoração. As lojas são todas voltadas para o público de baixa renda, essa “classe média” em ascensão que tanto ouvimos falar nos noticiários.
| Rede | RS | SC | PR |
|---|---|---|---|
| Grazziotin | 48 | 02 | 01 |
| Tottal | 58 | 07 | 02 |
| Pormenos | 133 | 22 | 16 |
| Franco Giorgi | 20 | 01 | 03 |
Grazziotin: Focado na venda de produtos para decoração e vestuário. Com lojas espalhadas por toda a região Sul com volume de produtos a preços baixos, oferecendo aos clientes crediário facilitado.

Pormenos: Focado na venda de produtos para cama, mesa e banho, além de linha de roupas intimas, calçados e confecções.

Tottal: Rede de lojas direcionadas ao lazer, produtos para o lar, assim como as demais trabalha com crediário facilitado e é direcionado as classes B e C, tipo as lojas de “povão” que você entra e vendem de tudo a preços bastante atrativos.

Franco Giorgi: Venda de roupas masculinas bem na linha de clientes das demais.

| Ano | Patrimônio | Receita | Lucro Liq | Div/PL | Margem OP | FCL | Payout | DPA | LPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 86 | 140 | 16 | 0% | 11% | 0 | 46% | 1,84 | 4,00 |
| 2005 | 92 | 132 | 11 | 0% | 8% | 0 | 15% | 0,42 | 2,75 |
| 2006 | 105 | 155 | 16 | 0% | 10% | 0 | 8% | 0,32 | 4,00 |
| 2007 | 126 | 194 | 24 | 0% | 12% | 0 | 5% | 0,31 | 6,00 |
| 2008 | 145 | 221 | 31 | 0% | 14% | 8 | 26% | 0,36 | 1,41 |
| 2009 | 260 | 233 | 28 | 0% | 12% | -65 | 33% | 0,42 | 1,27 |
| 2010 | 277 | 261 | 33 | 0% | 13% | 19 | 48% | 0,72 | 1,50 |
| 2011 | 292 | 283 | 35 | 0% | 12% | 10 | 60% | 0,96 | 1,59 |
| 2012 | 318 | 318 | 37 | 0% | 12% | 19 | 31% | 0,52 | 1,68 |
| 2013 | 356 | 358 | 50 | 0% | 14% | 22 | 23% | 0,52 | 2,27 |
Legenda:
- Div / PL – Divida pelo Patrimônio Liquido.
- FCL – Fluxo de caixa livre.
- DPA – Dividendo por ação.
- LPA – Lucro por ação.
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre o Grazziotin SA – CGRA3…
*Valores em R$







