| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50 |
| FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 87,82 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 60,53 |
| SANTOS BRP | STBP11 | R$ 135,11 |
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 349,60
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.









