HSBC é uma das principais organizações de serviços bancários e financeiro do mundo. Seus produtos e serviços são entregues aos seus clientes através de quatro empresas globais, Retail Banking and Wealth Management, Commercial Banking, Global Banking and Markets, and Global Private Banking que juntas tem o valor de mercado de U$ 125.410 bilhões de dólares. Ela opera através de empresas estabelecidas ha muito tempo e tem uma rede internacional de 7.200 escritórios em 85 países espalhados pelas 6 principais regiões continentais do globo, Europa, Hong Kong e resto da Asia, Oriente médio, America do Norte e America Latina e mais de 58 milhões de clientes.
Bancos devem ser analisados de forma diferente de empresas no caso deles temos que analisar basicamente a eficiência, o risco de liquidez, poder de captação (se for um banco voltado para empréstimo) e o nicho em que ele atua, geralmente bancos grandes atuam em diversas áreas mas sempre tem 2 ou 3 tipos de produtos que se destacam mais.
Como é um tipo de setor que exige uma analise um pouco mais detalhada vou deixar para apresentar mais pra frente alguns indicadores como Índice de Basileia, PDD, Índice de eficiência entre outros. Num futuro próximo vou revisar esse artigo e atualizar com esses índices.
Ano | Patrimônio | Receita | Lucro Liq | Gestão divida | Margem Op | FCL | Payout | Dividendo | Lucro por ação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 85.522 | 56.256 | 12.918 | 2,92 | 33,67% | 59.897 | 59% | 3,15 | 5,35 |
2005 | 92.432 | 62.348 | 15.081 | 2,35 | 33,63% | 7.021 | 51% | 3,45 | 6,75 |
2006 | 108.352 | 70.916 | 15.789 | 2,46 | 31,14% | 80.781 | 55% | 3,80 | 6,95 |
2007 | 128.160 | 89.104 | 19.133 | 2,23 | 27,17% | 91.038 | 53% | 4,35 | 8,15 |
2008 | 93.591 | 93.911 | 5.728 | 3,20 | 8,19% | 26.266 | 198% | 4,65 | 2,35 |
2009 | 128.299 | 78.631 | 5.834 | 1,52 | 6,74% | 3.942 | 100% | 1,70 | 1,70 |
2010 | 147.667 | 83.776 | 13.159 | 1,34 | 18,23% | 52.030 | 47% | 1,70 | 3,60 |
2011 | 158.725 | 87.798 | 16.797 | 0,46 | 19,97% | 76.686 | 43% | 1,95 | 4,55 |
2012 | 175.242 | 72.049 | 14.027 | 0,30 | 18,56% | -11.482 | 55% | 2,05 | 3,70 |
2013 | 181.871 | 68.184 | 16.204 | 0,30 | 24,49% | 42.191 | 57% | 2,40 | 4,20 |
Veja como eu analiso as minhas empresas…
Veja mais artigos sobre a Chevron…
*Valores em U$