Estamos iniciando a construção da lista de ações com crescimento de dividendos na bolsa brasileira. A lista de empresas de crescimento dividendos BRASIL é semelhante a essa lista com ações da bolsa americana.
Apesar do mercado brasileiro não ser tão grande quanto o americano, ainda temos algumas empresas, que mesmo com todas as dificuldades da nossa economia, conseguem achar espaço para crescer.
Se você é novo por aqui e não sabe do que se trata, aconselho fortemente a dar uma lida antes nesse artigo e nesse artigo.
Essa lista foi fornecida e mantida pelo leitor Luiz Medeiros. Eu não tenho qualquer autoria sobre os dados aqui apresentados, de acordo com ele essas informações foram extraídas no site Fundamentus.
Role a barra para visualizar as outras colunas
TICKET | EMPRESA | SETOR | ANO C/ CRESC | ANO C/ DIV | ULT DIV | 1A | 3A | 5A | 10A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPR3 | SANEPAR | UTILIDADE PÚBLICA | 9 | 10 | 0,80 | 28,69% | 39,21% | 71,52% | 813,65% |
SAPR4 | SANEPAR | UTILIDADE PÚBLICA | 9 | 10 | 0,88 | 28,71% | 39,22% | 71,56% | 813,02% |
BEES3 | BANESTES | FINANCEIRO | 6 | 10 | 0,30 | 19,04% | 55,11% | 1.079,69% | 37,52% |
BEES4 | BANESTES | FINANCEIRO | 6 | 10 | 0,30 | 19,04% | 55,11% | 1.079,69% | 37,52% |
RADL3 | RAIADROGASIL | SAÚDE | 6 | 10 | 0,64 | 0,85% | 8,53% | 183,35% | 31,13% |
BAZA3 | AMAZONIA | FINANCEIRO | 5 | 10 | 1,41 | 124,27% | 4.460,19% | 6.875,74% | 5.675,00% |
WIZS3 | WIZ S.A. | FINANCEIRO | 5 | 5 | 1,11 | 117,16% | 177,30% | – | – |
BPAR3 | BANPARA | FINANCEIRO | 4 | 10 | 13,53 | 8,79% | 91,52% | 38,00% | 164,42% |
DASA3 | DASA | SAÚDE | 4 | 10 | 0,56 | 0,39% | 461,16% | 457,82% | 330,40% |
TIMP3 | TIM PART S/A | TELECOMUNICAÇÕES | 4 | 9 | 0,47 | 96,67% | 140,65% | 166,99% | – |
ENGI11 | ENERGISA | UTILIDADE PÚBLICA | 4 | 9 | 1,08 | 38,46% | 839,13% | 56,52% | 142,70% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | UTILIDADE PÚBLICA | 4 | 9 | 0,48 | 74,43% | 132,09% | -53,32% | -83,86% |
SEER3 | SER EDUCA | CONSUMO CÍCLICO | 4 | 6 | 2,48 | 484,41% | 1.240,17% | 747,68% | – |
BMIN4 | MERC INVEST | FINANCEIRO | 3 | 10 | 1,40 | 17,65% | 19.618,31% | 10.506,06% | 12.627,27% |
PEAB3 | PAR AL BAHIA | FINANCEIRO | 3 | 10 | 3,89 | 24,05% | 220,22% | 67,01% | 1.946,53% |
PEAB4 | PAR AL BAHIA | FINANCEIRO | 3 | 10 | 4,28 | 24,05% | 220,22% | 67,02% | 1.946,51% |
BBAS3 | BRASIL | FINANCEIRO | 3 | 10 | 2,54 | 68,38% | 179,36% | 53,51% | 37,88% |
ENGI3 | ENERGISA | UTILIDADE PÚBLICA | 3 | 10 | 0,22 | 38,46% | 169,33% | 56,52% | 142,70% |
ENGI4 | ENERGISA | UTILIDADE PÚBLICA | 3 | 10 | 0,22 | 38,46% | 169,33% | 56,52% | 142,70% |
MRVE3 | MRV | CONSUMO CÍCLICO | 3 | 10 | 1,11 | 7,88% | 214,08% | 269,66% | 239,40% |
PNVL4 | DIMED | SAÚDE | 3 | 10 | 5,55 | 15,25% | 322,08% | 310,37% | 273,11% |
BRGE11 | ALFA CONSORC | FINANCEIRO | 3 | 10 | 0,34 | 4,88% | 242,49% | 65,50% | 66,82% |
BRGE6 | ALFA CONSORC | FINANCEIRO | 3 | 10 | 0,67 | 4,83% | 242,29% | 65,36% | 67,42% |
BRGE7 | ALFA CONSORC | FINANCEIRO | 3 | 10 | 0,39 | 4,80% | 242,38% | 65,40% | 66,95% |
BRGE8 | ALFA CONSORC | FINANCEIRO | 3 | 10 | 0,28 | 4,84% | 242,16% | 65,30% | 66,39% |
PATI3 | PANATLANTICA | MATERIAIS BÁSICOS | 3 | 10 | 0,83 | 337,30% | 624,13% | 186,16% | 266,37% |
PNVL3 | DIMED | SAÚDE | 3 | 10 | 5,04 | 15,26% | 322,05% | 310,38% | 273,12% |
RAPT3 | RANDON PART | BENS INDUSTRIAIS | 3 | 9 | 0,36 | 251,86% | – | 33,52% | 22,37% |
RAPT4 | RANDON PART | BENS INDUSTRIAIS | 3 | 9 | 0,36 | 251,86% | – | 33,52% | 22,37% |
SANB3 | SANTANDER BR | FINANCEIRO | 3 | 10 | 1,00 | 18,42% | 1.469,72% | 449,53% | 11.472,09% |
SANB4 | SANTANDER BR | FINANCEIRO | 3 | 10 | 1,09 | 18,42% | 1.468,34% | 453,44% | 11.545,74% |
BAUH4 | EXCELSIOR | CONSUMO NÃO CÍCLICO | 3 | 6 | 0,48 | 6,68% | 82,02% | 158,97% | – |
ROMI3 | INDS ROMI | BENS INDUSTRIAIS | 3 | 8 | 1,12 | 50,88% | 4.855,75% | 24.788,89% | 124,00% |
SANB11 | SANTANDER BR | FINANCEIRO | 3 | 10 | 2,09 | 18,42% | 1.469,07% | 4,90% | 124,20% |
BRML3 | BR MALLS PAR | FINANCEIRO | 3 | 9 | 0,97 | 925,79% | – | 107,74% | 299,39% |
TGMA3 | TEGMA | BENS INDUSTRIAIS | 3 | 9 | 1,57 | 37,18% | – | 510,02% | 65,71% |
CAML3 | CAMIL | CONSUMO NÃO CÍCLICO | 3 | 3 | 0,18 | 11,69% | – | – | – |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | FINANCEIRO | 3 | 3 | 2,51 | 14,20% | – | – | – |
WSON33 | WILSON, SONS | TRANSPORTE E LOGÍSTICA | 3 | 3 | 2,14 | 14,76% | – | – | – |
PATI4 | PANATLANTICA | MATERIAIS BÁSICOS | 2 | 10 | 1,39 | 17,01% | 20,85% | 3,75% | 61,48% |
BALM3 | BAUMER | SAÚDE | 2 | 10 | 0,14 | 16,67% | -64,10% | -85,30% | -39,13% |
BALM4 | BAUMER | SAÚDE | 2 | 10 | 0,14 | 16,67% | -64,10% | -85,30% | -39,13% |
FLRY3 | FLEURY | SAÚDE | 2 | 10 | 1,01 | 5,52% | -58,56% | -20,70% | 233,02% |
ITSA3 | ITAUSA | FINANCEIRO | 2 | 10 | 1,19 | 25,19% | 99,53% | 236,19% | 200,33% |
ITSA4 | ITAUSA | FINANCEIRO | 2 | 10 | 1,19 | 25,19% | 99,53% | 236,19% | 200,33% |
LAME3 | LOJAS AMERIC | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 10 | 0,24 | 223,27% | 113,62% | 95,26% | 224,13% |
LAME4 | LOJAS AMERIC | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 10 | 0,24 | 223,27% | 113,62% | 95,26% | 224,13% |
B3SA3 | B3 | FINANCEIRO | 2 | 10 | 1,16 | 64,99% | 129,98% | 185,76% | 134,79% |
CMIG4 | CEMIG | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 10 | 0,73 | 12,56% | 46,24% | -73,78% | -64,96% |
IGTA3 | IGUATEMI | FINANCEIRO | 2 | 10 | 0,85 | 25,20% | 150,32% | 149,30% | 27,41% |
LCAM3 | LOCAMERICA | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 8 | 0,92 | 0,16% | 42,76% | 455,26% | – |
LREN3 | LOJAS RENNER | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 10 | 0,58 | 28,84% | 27,26% | -58,71% | -57,74% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | CONSUMO NÃO CÍCLICO | 2 | 10 | 0,66 | 28,28% | 33,78% | 83,09% | 113,08% |
CESP5 | CESP | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 9 | 1,82 | 0,01% | -50,00% | -42,77% | 0,01% |
CMIG3 | CEMIG | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 9 | 0,73 | 315,35% | 46,24% | -73,78% | -64,96% |
DIRR3 | DIRECIONAL | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 9 | 0,88 | 43,72% | 221,87% | 44,45% | 524,11% |
LEVE3 | METAL LEVE | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 10 | 2,16 | 20,26% | 245,48% | 6,72% | -14,11% |
NATU3 | NATURA | CONSUMO NÃO CÍCLICO | 2 | 10 | 0,52 | 64,50% | 20,55% | -70,60% | -65,54% |
CLSC3 | CELESC | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 9 | 2,23 | 380,37% | 144,43% | 1.119,61% | -20,30% |
CLSC4 | CELESC | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 7 | 2,45 | 380,35% | 144,44% | 1.119,41% | – |
CYRE3 | CYRELA REALT | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 9 | 1,82 | 62,64% | 908,25% | 330,37% | 287,18% |
MTSA4 | METISA | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 10 | 0,80 | 23,08% | 45,45% | -23,44% | -18,70% |
SOND3 | SONDOTECNICA | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 8 | 5,79 | 399,21% | – | -54,62% | 78,52% |
SOND5 | SONDOTECNICA | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 8 | 6,36 | 399,21% | – | -54,62% | 78,53% |
SOND6 | SONDOTECNICA | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 8 | 6,36 | 399,21% | – | -54,62% | 76,92% |
AGRO3 | BRASILAGRO | CONSUMO NÃO CÍCLICO | 2 | 6 | 0,93 | 21,94% | 59,10% | – | – |
BPAN4 | BANCO PAN | FINANCEIRO | 2 | 6 | 0,08 | 24,22% | 2.132,35% | – | 1.050,00% |
CSNA3 | SID NACIONAL | MATERIAIS BÁSICOS | 2 | 8 | 0,95 | 47,29% | – | 92,33% | -7,67% |
ENAT3 | ENAUTA PART | PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | 2 | 7 | 1,91 | 24,12% | 1.171,27% | 1.129,46% | – |
EQPA5 | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 5 | 0,12 | 100,00% | 140,00% | – | -75,39% |
EQPA7 | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 5 | 0,11 | 83,33% | 120,00% | – | -62,60% |
LIGT3 | LIGHT S/A | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 9 | 0,19 | 33,45% | 290,89% | -89,21% | -95,05% |
PETR3 | PETROBRAS | PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | 2 | 7 | 0,50 | 100,00% | – | -4,16% | -49,35% |
PETR4 | PETROBRAS | PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | 2 | 7 | 0,94 | 4,33% | – | -2,92% | -4,88% |
PTNT3 | PETTENATI | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 8 | 0,18 | 17,88% | 41,47% | 41,47% | -65,54% |
PTNT4 | PETTENATI | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 7 | 0,18 | 17,88% | 41,47% | 41,47% | -65,54% |
BKBR3 | BK BRASIL | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 2 | 0,14 | 186,92% | – | – | – |
BPAC11 | BTGP BANCO | FINANCEIRO | 2 | 2 | 1,41 | 3,60% | – | – | – |
BRDT3 | PETROBRAS BR | PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS | 2 | 2 | 2,58 | 81,74% | – | – | – |
HAPV3 | HAPVIDA | SAÚDE | 2 | 2 | 0,28 | 50,35% | – | – | – |
NEOE3 | NEOENERGIA | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 2 | 0,58 | 211,26% | – | – | – |
SAPR11 | SANEPAR | UTILIDADE PÚBLICA | 2 | 2 | 4,30 | 28,70% | – | – | – |
STBP3 | SANTOS BRP | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 3 | 0,00 | 43,33% | – | – | – |
TEND3 | TENDA | CONSUMO CÍCLICO | 2 | 2 | 0,60 | 17,04% | – | – | – |
USIM3 | USIMINAS | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 6 | 0,14 | 235,42% | – | – | -72,87% |
USIM5 | USIMINAS | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 6 | 0,16 | 235,58% | – | – | -72,86% |
USIM6 | USIMINAS | BENS INDUSTRIAIS | 2 | 6 | 0,16 | 235,58% | – | – | -72,86% |
|
A tabela acima temos:
- TICKET – código da empresa na B3
- EMPRESA – Nome da empresa
- SETOR – setor em que se encontra
- ANO C/ CRESC – quantos anos ela está crescendo os dividendos sem parar.
- ANO C/ DIV – mostra quantos anos ela paga dividendos mesmo que esses não tenham crescido.
- ULT DIV – último dividendo.
- 1A – taxa de crescimento dos dividendos em 1 ano.
- 3A – taxa de crescimento dos dividendos em 3 anos.
- 5A – taxa de crescimento dos dividendos em 5 anos.
- 10A – taxa de crescimento dos dividendos em 10 anos.
O fundamentos só fornece os últimos 10 anos de dividendos. Então a empresa que está com 9 anos pode ter mais que isso.
Geralmente na bolsa americana 🇺🇸 nós só consideramos empresas de crescimento de dividendos as que subiram por mais de 5 anos consecutivos. Como a nossa economia é muito mais volátil que a americana, dificilmente teremos empresas com esse perfil por aqui.
Para a lista de empresas de crescimento dividendos Brasil não ficar pequena resolvemos pegar todas as empresas que cresceram por mais de 2 anos consecutivos.
ps. A manutenção desta lista depende única e exclusivamente do Medeiros, eu não tenho condições de manter isso atualizado, dependo dele me passar essas informações, enquanto ele estiver atualizando esses dados iremos atualizando aqui também.
Aqui temos a lista de empresas com crescimento de dividendos na bolsa americana.
Olá! Muito bom poder contribuir para um site que nos traz tanta informação e ensinamento.
Conte comigo!
Abs..
valeu LM nós que agradecemos o belo trabalho que fez ai no processamento das informações
Comparada a lista america não tem nem graca esta aí rs empresas muito fraquinhas, o Brasil é muito volatil e as empresas não tem essa cultura por diversos fatores. não da a mesma tranquilidade de investir em empresas de dividendos crescentes que nem nos USA.
ola FAP
exata, a economia brasileira é uma montanha russa
nao da pra nenhuma empresa seria sobreviver por longo tempo nisso aqui.