Esse mês de março veio bem abaixo da minha expectativa, mesmo com mais fundos na carteira do que o ano passado o valor veio bem abaixo, bem espero que nos próximos meses as coisas melhorem para que eu consiga alcançar a minha meta anual.
No quadro atual o valor de dividendo do mês de março cobriria 5% das minhas despesas do mês, porém teve um aumento de 8% comparado ao mês anterior.
Segue a lista abaixo dos valores recebido nesse mês de março:
Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BANESE | BGIP4 | R$ 20,99 |
CIELO | CIEL3 | R$ 146,20 |
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,70 |
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 29,29 |
FII CSHGSHOP | HGBS11 | R$ 13,80 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 13,00 |
FII HG REAL | HGRE11 | R$ 23,20 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 37,50 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 36,01 |
Total | R$ 324,69 |
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.