Saber a hora de entrar numa empresa é muito fácil, difícil é definir os parâmetros de saída. Já falei sobre isso aqui nesse artigo sobre Não invista como sócio torcedor, recomendo a leitura. Um dos parâmetros que me atrai ao entrar numa empresa é saber que ela possui uma raia de crescimento de dividendos.
No momento que a empresa perde esse requisito ela deixa de ter o fundamento inicial que me atraia, portanto não vejo mais motivos para continuar numa empresa que não atenda meus requisitos. Por isso é muito importante pra mim monitorar as empresas que mantiveram o crescimento dos dividendos.
| +25 anos | +10 anos | +5 anos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Qtde empresas | 107 | 226 | 431 | 764 |
| Média de anos | 41,4 | 15,5 | 6,1 | 13,9 |
| Média de preço | 80,96 | 71,62 | 57,19 | 64,79 |
| Média de % Dividend Yield | 2,40 | 2,71 | 2,73 | 2,68 |
| Média Cresc. Dividendos | 6,06 | 7,47 | 9,66 | 8,27 |
Por isso acompanho constantemente as empresas que vem crescendo dividendos ao longo dos anos, tem uma lista aqui no blog que reune mais de 750 empresas com esse perfil. Essa lista é atualizada a cada trimestre, sempre que realizar uma atualização colocarei um aviso aqui no blog pro pessoal que como eu é amante de empresas de crescimento de dividendos.
ABRIR LISTA ATUALIZADA EM 1.12.16
Colabore com o blog
Todo o conteúdo do blog é distribuído gratuitamente. Acredito que a informação deve ser democratizada, minha ideia ao criar o blog, foi acima de tudo, ser um instrumento para ajudar o pequeno investidor a conhecer e compartilhar informações sobre a bolsa de valores e o mundo dos negócios. Por isso sempre estou a produzir conteúdos relevantes ao tema, trazendo vídeos e artigos atualizados.

Se você gosta do blog, se você já aprendeu algo por aqui, se você se identifica de alguma forma com o nosso trabalho realizado aqui e quiser demonstrar isso através de uma colaboração, utilize um dos botões na lateral do site para realizar uma doação única. Nós deixaremos nosso muito obrigado a você no nosso Papo de Dividendo.
Lista de baixas nas empresas de dividendos
Abaixo uma tabela com as baixas desde a ultima atualização, ou seja de março de 2016 até junho de 2016. Nem todas tiveram os dividendos cortados ou congelados, algumas foram adquiridas ou se fundiram com outras empresas.
Empresa | Ticket | Anos Cresc | Data remoção | Cortou | Congelou | Fusão / Compra | Outro | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Keystone Corp. | FKYS | 15 | 11/23/16 | X | 2016=2015 | |||
| DSW Inc. | DSW | 5 | 11/22/16 | X | 2016=2015 | |||
| Nordstrom Inc. | JWN | 6 | 11/16/16 | X | 2016=2015 | |||
| Pardee Resource Company Inc. | PDER | 10 | 11/16/16 | X | 2016=2015 | |||
| Crawford & Company | CRD-B | 5 | 11/14/16 | X | 2016=2015 | |||
| DeVry Education Group Inc. | DV | 10 | 11/14/16 | X | 2016=2015 | |||
| Barrett Business Services Inc. | BBSI | 6 | 11/11/16 | X | 2016=2015 | |||
| National Interstate Corp. | NATL | 12 | 11/10/16 | X | Acq'd by Great American Insurance | |||
| Newell Brands Inc. | NWL | 5 | 11/10/16 | X | 2016=2015 | |||
| Ceco Environmental Corp. | CECE | 5 | 11/8/16 | X | 2016=2015 | |||
| HSN Inc. | HSNI | 5 | 11/7/16 | X | 2016=2015 | |||
| HCP Inc. | HCP | 31 | 11/4/16 | X | Spun off QCP, lower div | |||
| Ametek Inc. | AME | 6 | 11/3/16 | X | 2016=2015 | |||
| BP plc | BP | 5 | 11/2/16 | X | 2016=2015 | |||
| Lexmark International Inc. | LXK | 5 | 11/1/16 | X | 2016=2015 | |||
| PacWest Bancorp | PACW | 5 | 11/1/16 | X | 2016=2015 | |||
| Safety Insurance Group Inc. | SAFT | 6 | 11/1/16 | X | 2016=2015 | |||
| Bio-Techne Corp. | TECH | 8 | 10/31/16 | X | 2016=2015 | |||
| Innophos Holdings Inc. | IPHS | 5 | 10/28/16 | X | 2016=2015 | |||
| Calamos Asset Management Inc. | CLMS | 6 | 10/27/16 | X | 2016=2015 | |||
| DCP Midstream Partners LP | DPM | 10 | 10/27/16 | X | 2016=2015 | |||
| Oceaneering International Inc. | OII | 5 | 10/27/16 | X | ||||
| StoneMor Partners LP | STON | 11 | 10/27/16 | X | ||||
| Martin Midstream Partners LP | MMLP | 5 | 10/26/16 | X | ||||
| Crane Company | CR | 11 | 10/25/16 | X | 2016=2015 | |||
| Norfolk Southern | NSC | 14 | 10/25/16 | X | 2016=2015 | |||
| PCTEL Inc. | PCTI | 5 | 10/25/16 | X | 2016=2015 | |||
| Williams Partners LP new | WPZ | 6 | 10/25/16 | X | 2016=2015 | |||
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | BLX | 5 | 10/19/16 | X | 2016=2015 | |||
| East West Bancorp | EWBC | 5 | 10/19/16 | X | 2016=2015 | |||
| ONEOK Partners LP | OKS | 10 | 10/19/16 | X | 2016=2015 | |||
| A. Schulman Inc. | SHLM | 8 | 10/14/16 | X | 2016=2015 | |||
| HCI Group Inc. | HCI | 6 | 10/13/16 | X | 2016=2015 | |||
| ITC Holdings Corp. | ITC | 12 | 10/12/16 | X | Acquired by Fortis Inc. | |||
| Core Laboratories NV | CLB | 8 | 10/11/16 | X | 2016=2015 | |||
| Orange County Bancorp Inc. | OCBI | 8 | 10/10/16 | X | 2016=2015 | |||
| Mesa Laboratories Inc. | MLAB | 13 | 10/3/16 | X | 2016=2015 | |||
| Piedmont Natural Gas | PNY | 38 | 10/3/16 | X | Acquired by Duke Energy | |||
| Aetna Inc. | AET | 5 | 9/30/16 | X | 2016=2015 | |||
| EOG Resources Inc. | EOG | 15 | 9/28/16 | X | 2016=2015 | |||
| Frederick County Bancorp Inc. | FCBI | 5 | 9/28/16 | X | 2016=2015 | |||
| Coca-Cola European Partners plc | CCE | 9 | 9/22/16 | X | Currency Switch Initial Amount | |||
| Covanta Holding Corp. | CVA | 5 | 9/22/16 | X | 2016=2015 | |||
| Wayne Savings Bancshares Inc. | WAYN | 5 | 9/22/16 | X | 2016=2015 | |||
| Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. | HOT | 7 | 9/21/16 | X | Acquired by Marriott International | |||
| Viacom Inc. B | VIAB | 6 | 9/21/16 | X | Also Class A | |||
| Fifth Third Bancorp | FITB | 5 | 9/20/16 | X | 2016=2015 | |||
| Bowl America Class A | BWL-A | 43 | 9/19/16 | X | FY16=FY15 | |||
| Plains All American Pipeline LP | PAA | 14 | 9/17/16 | X | ||||
| Questar Corp. | STR | 37 | 9/16/16 | X | Acquired by Dominion Resources | |||
| Ashford Hospitality Trust | AHT | 5 | 9/15/16 | X | 2016=2015 | |||
| Host Hotels & Resorts Inc. | HST | 5 | 9/15/16 | X | 2016=2015 | |||
| General Electric Co. | GE | 5 | 9/9/16 | X | 2016=2015 | |||
| ARM Holdings plc | ARMH | 7 | 9/8/16 | X | Acquired by SoftBank | |||
| Trinity Industries Inc. | TRN | 5 | 9/8/16 | X | ||||
| ProAssurance Corp. | PRA | 5 | 9/7/16 | X | 2016=2015 | |||
| Valmont Industries | VMI | 14 | 9/7/16 | X | 2016=2015 | |||
| CBL & Associates Properties Inc. | CBL | 5 | 9/2/16 | X | 2016=2015 | |||
| Deere & Company | DE | 12 | 9/2/16 | X | 2016=2015 | |||
| Financial Institutions Inc. | FISI | 5 | 9/2/16 | X | 2016=2015, Incr. 2017 | |||
| Raven Industries | RAVN | 29 | 9/2/16 | X | 2016=2015 | |||
| Starwood Property Trust Inc. | STWD | 7 | 9/2/16 | X | 2016=2015 | |||
| Tupperware Brands Corp. | TUP | 6 | 9/2/16 | X | 2016=2015 | |||
| Tyco International Ltd. | TYC | 9 | 8/31/16 | X | Acquired by Johnson Controls | |||
| Murphy Oil Corp. | MUR | 19 | 8/3/16 | X | ||||
| Williams Companies | WMB | 12 | 8/3/16 | X | ||||
| Medallion Financial Corp. | MFIN | 5 | 8/2/16 | X | ||||
| Diageo plc | DEO | 6 | 8/1/16 | X | ||||
| Fox Chase Bancorp Inc. | FXCB | 5 | 7/1/16 | X | Acquired by Univest Bank | |||
| AGL Resources | GAS | 14 | 6/30/16 | X | Acquired by Southern Company | |||
| Monarch Financial Holdings Inc. | MNRK | 6 | 6/24/16 | X | Acquired by TowneBank | |||
| Daktronics Inc. | DAKT | 11 | 6/17/16 | X | Reg 10¢/qtr>Reg 6¢+Special 4¢ | |||
Apenas alguma explicações sobre a tabela acima:
- Anos Cresc – é a quantidade de anos que a empresa estava crescendo dividendos
- Data remoção – data que ela foi retirada da lista
- Cortou – marca as que tiveram os dividendos cortados, ou seja o pagamento foi menor que o ano anterior.
- Congelou – os dividendos não foram menores mas foram do mesmo tamanho, por isso ela deve sair da lista.
- Fusão/Compra – a empresa foi comprada por outra ou se fundiu.
- Outro – outro motivo não especificado acima.
- Descrição – alguma informação que seja relevante, como a empresa que a adquiriu entre outras coisas.
[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=0 title=”Receber novidades por e-mail” subscribe_text=”Gostou do blog? Então se inscreva no campo abaixo para receber as atualizações via e-mail e curta nossa pagina no Facebook.” subscribe_button=”Inscrever!”]







