Tag: dividendos
Setembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
BANESE | BGIP4 | R$ 18,97
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 58,77
CIELO | CIEL3 | R$ 127,28
FII BC FUND | BRCR11 |...
Outubro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
CCR | CCRO3 | R$ 204,00
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84
FII EUROPAR |...
Novembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 47,33
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84
FII EUROPAR |...
Dezembro de 2013 – dividendos recebidos
Ativo| Cód | Valor
FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50
FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80
FII RBPRIME1...