| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| BANESE | BGIP4 | R$ 18,97 |
| BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 58,77 |
| CIELO | CIEL3 | R$ 127,28 |
| FII BC FUND | BRCR11 | R$ 8,64 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 56,20 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,27 |
| MARCOPOLO | POMO3 | R$ 17,85 |
| TRACTEBEL | TBLE3 | R$ 117,59 |
Total de dividendos recebidos no mês de setembro: R$ 494,37
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.








