| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| CIELO | CIEL3 | R$ 127,57 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 34,58 |
| FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 1.079,41 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 25,41 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 42,59 |
| MARCOPOLO | POMO3 | R$ 125,76 |
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 1.435,32
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.








