| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 47,33 |
| FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50 |
| FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 231,13 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 59,78 |
| MULTIPLAN | MULT3 | R$ 4,48 |
| PARANA BANCO | PRBC4 | R$ 51,00 |
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 459,86
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.









