| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| CCR | CCRO3 | R$ 204,00 |
| FII AESPAR | AEFI11 | R$ 4,50 |
| FII BC FUND | BRCR11 | R$ 27,84 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 39,81 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,27 |
| VALE | VALE5 | R$ 164,15 |
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 529,37
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.










