| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| BANESE | BGIP4 | R$ 300,07 |
| BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 40,24 |
| CCR SA | CCRO3 | R$ 11,41 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 28,86 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 370,74 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 46,37 |
| VALE | VALE5 | R$ 75,75 |
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 873,44
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.









