Ativo | Cód | Valor |
---|---|---|
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 21,32 |
FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 17,54 |
FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,14 |
MARCOPOLO | POMO3 | R$ 17,85 |
Total de dividendos recebidos no mês de fevereiro: R$ 145,65
Além dos proventos de dividendos teve um crédito de R$ 156,62 referente ao aluguel das minhas ações da Eletropaulo.
Acompanhe na pagina com as atualizações dos rendimentos mensais e veja como anda a evolução da minha carteira.