Se tivesse que escolher um investidor que mais me identifico, seria o Warren Buffett. Gosto do estilo de investimento do WB, principalmente no seu foco em adquirir empresas pelo valor que elas possuem não pelo preço e mente-las em sua carteira por longos períodos de tempo. Vamos verificar nesse artigo quais as ações Warren Buffett possui na carteira quais foram os acertos e quais foram os erros.
Ele foi o primeiro que conseguiu mostrar que é possível obter ótimos retornos investindo no longo prazo. Enquanto a grande maioria dos gurus faziam movimentos de curto prazo, Warren sempre pensava no longo prazo.
Onde Warren Buffett errou?
Apesar de minha grande admiração a ideia aqui não é dizer: siga o portfólio do WB e seus problemas estão resolvidos. Até porque ninguém é perfeito e ele mesmo já cometeu vários erros nas suas escolhas, como por exemplo American Express e IBM. Veja um artigo anterior onde disse para não ser sócio torcedor.

Não adianta você pegar o estilo de investimento do WB e aplicar na sua carteira que não vai funcionar. O cara tem outro foco, totalmente diferente do nosso. Ele tem capacidade de comprar grandes posições nas empresas e com isso mudar a forma como a mesma é administrada. Você e nem eu, nunca poderemos fazer isso. Então não da pra seguir a risca, mas da pra pegar alguns pontos aqui e outros lá pra aplicarmos, nas devidas proporções, nas nossas carteiras.
Outro grande investidor que merece atenção é o Bill Gates
Warren Buffett também diversifica
Alem do mais é sempre bom manter no radar o que os gigantes andam aprontando. Warren tem uma carteira com 48 ações (para aqueles que adoram repetir que ele não diversifica esta aí a contestação) que somadas da uma quantia de US$ 135 bilhões em ativos. A carteira abaixo é de fevereiro de 2016. Então vamos dar uma bisbilhotada no que o Warren Buffett tem na carteira dele:
| Empresa | Código | Qt Ações | Valor Unitário | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|
| American Express Company | AXP | 151,610,700 | $6.618 | $10,033,596,126.00 |
| Axalta Coating Systems | AXTA | 23,324,000 | $2.995 | $698,553,800.00 |
| AT&T, Inc. | T | 46,577,138 | $3.809 | $1,774,123,186.42 |
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 20,112,212 | $4.123 | $829,226,500.76 |
| Charter Communications | CHTR | 10,281,603 | $21.007 | $2,159,856,342.21 |
| The Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $4.451 | $17,804,000,000.00 |
| Costco Wholesale Corporation | COST | 4,333,363 | $15.260 | $661,271,193.80 |
| Da Vita | DVA | 38,565,570 | $7.491 | $2,888,946,848.70 |
| Deere & Co. | DE | 22,884,150 | $8.342 | $1,908,995,793.00 |
| General Electric Company | GE | 10,585,502 | $3.092 | $327,303,721.84 |
| General Motors | GM | 50,000,000 | $3.219 | $1,609,500,000.00 |
| Goldman Sachs | GS | 10,959,519 | $16.589 | $1,818,074,606.91 |
| Graham Holdings Co. | GHC | 107,575 | $48.702 | $52,391,176.50 |
| International Business Machines Corp. | IBM | 81,033,450 | $14.915 | $12,086,139,067.50 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $11.289 | $36,926,319.00 |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI | 26,533,525 | $1.789 | $474,684,762.25 |
| The Kraft Heinz Company | KHC | 325,634,818 | $7.870 | $25,627,460,176.60 |
| Lee Enterprises | LEE | 88,863 | $226 | $200,830.38 |
| Liberty Global (Series A) | LBTYA | 12,544,296 | $3.905 | $489,854,758.80 |
| Liberty Global (Series C) | LBTYK | 7,346,968 | $3.817 | $280,433,768.56 |
| Liberty Global LiLAC-A | LILA | 517,139 | $3.695 | $19,108,286.05 |
| Liberty Global LiLAC-C | LILAK | 367,348 | $3.964 | $14,561,674.72 |
| Liberty Media Corp. | LMCA | 7,800,000 | $1.858 | $144,924,000.00 |
| Liberty Media (C shares) | LMCK | 15,386,257 | $1.820 | $280,029,877.40 |
| M&T Bank Corporation | MTB | 5,382,040 | $11.963 | $643,853,445.20 |
| Mastercard Inc | MA | 5,229,756 | $9.718 | $508,227,688.08 |
| Media General Inc. | MEG | 3,471,309 | $1.741 | $60,435,489.69 |
| Mondelez International | MDLZ | 578,000 | $4.250 | $24,565,000.00 |
| Moody's Corporation | MCO | 24,669,778 | $9.969 | $2,459,330,168.82 |
| NOW Inc. | DNOW | 1,825,569 | $1.789 | $32,659,429.41 |
| Phillips 66 | PSX | 75,550,745 | $8.840 | $6,678,685,858.00 |
| Precision Castparts Corp. | PCP | 4,200,792 | $23.493 | $986,892,064.56 |
| Procter & Gamble Co | PG | 52,793,078 | $7.952 | $4,198,105,562.56 |
| Restaurant Brands Int'l | QSR | 8,438,225 | $4.163 | $351,283,306.75 |
| Sanofi SA (ADR) | SNY | 3,905,875 | $4.404 | $172,014,735.00 |
| Suncor Energy | SU | 30,000,000 | $2.883 | $864,900,000.00 |
| Torchmark Corporation | TMK | 6,353,727 | $5.717 | $363,242,572.59 |
| Twenty First Century Fox | FOXA | 8,951,869 | $3.096 | $277,149,864.24 |
| U.S. Bancorp | USB | 85,063,167 | $4.337 | $3,689,189,552.79 |
| USG Corporation | USG | 39,002,016 | $2.829 | $1,103,367,032.64 |
| United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $10.623 | $6,310,062.00 |
| VeriSign, Inc. | VRSN | 12,985,000 | $8.916 | $1,157,742,600.00 |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 1,563,434 | $7.879 | $123,182,964.86 |
| Verizon Communication | VZ | 15,000,928 | $5.044 | $756,646,808.32 |
| Visa Inc | V | 9,885,160 | $7.850 | $775,985,060.00 |
| WABCO Holdings Inc. | WBC | 3,331,215 | $11.329 | $377,393,347.35 |
| Wal-Mart Stores, Inc. | WMT | 56,185,293 | $6.930 | $3,893,640,804.90 |
| Wells Fargo & Co | WFC | 479,704,270 | $5.093 | $24,431,338,471.10 |
| $135,956,304,706.26 |
De todas apenas 6 ações temos em comum, claro que tem muitas ali que são excelentes empresas mas eu não coloquei na minha carteira. Vale ressaltar a alta exposição que Warren tem no varejo de forma direta ou indireta. Será porque hein ?
Que tal comprar algumas dessas ações?
Já pensou em colocar algumas das ações que o Warren Buffett possui na sua carteira de ações ?
Muitas acham que investir em empresas americanas precisa-se de grandes investimentos, ou de ser algum expert como o Warren Buffett, ou que precise de estar residente nos Estados Unidos, mas a realidade é bem diferente. O mercado americano nunca esteve tão fácil para investidores externos.
Veja nesse artigo como abrir sua conta numa corretora americana diretamente do su computador. Sua conta na corretora não possui taxas mensais, nem custódia, você paga apenas uma corretagem quando vender e comprar suas ações.
![]()











