| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| CIELO | CIEL3 | R$ 127,57 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 34,58 |
| FII RB AGRE | RBAG11 | R$ 1.079,41 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 25,41 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 42,59 |
| MARCOPOLO | POMO3 | R$ 125,76 |
Março de 2013 – dividendos recebidos
Maio de 2013 – dividendos recebidos
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 14,48 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 39,84 |
| MULTIPLAN | MULT3 | R$ 7,25 |
| PARANA | PRBC4 | R$ 72,25 |
Abril de 2013 – dividendos recebidos
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| BANESE | BGIP4 | R$ 300,07 |
| BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 40,24 |
| CCR SA | CCRO3 | R$ 11,41 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 28,86 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 370,74 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 46,37 |
| VALE | VALE5 | R$ 75,75 |
Junho de 2013 – dividendos recebidos
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 21,32 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 17,54 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 55,14 |
| MARCOPOLO | POMO3 | R$ 17,85 |
Julho de 2013 – dividendos recebidos
| Ativo | Cód | Valor |
|---|---|---|
| BANESE | BGIP4 | R$ 49,19 |
| FII BC FUND | BRCR11 | R$ 3,84 |
| FII EUROPAR | EURO11 | R$ 33,80 |
| FII RBPRIME1 | RBPR11 | R$ 67,00 |
| FII S F LIMA | FLMA11 | R$ 48,50 |













