Vamos falar das melhores pagadoras de dividendos de março de 2020, veja nesse artigo a lista de empresas que cresceram os dividendos e quem não conseguiu crescer e deixou de ser uma empresa de crescimento de dividendos.
Saber a hora de entrar numa empresa é muito fácil, difícil é definir os parâmetros de saída. Já falei sobre isso aqui nesse artigo em “não invista como sócio torcedor“.
Um dos parâmetros que me atrai ao entrar numa empresa é saber que ela possui uma raia de crescimento de dividendos. Por isso, nós atualizamos constantemente a lista das melhores pagadoras de dividendos do mercado Americano.
No momento que a empresa perde esse requisito ela deixa de ter o fundamento inicial que me atraía, portanto não vejo mais motivos para continuar numa empresa que não atenda meus requisitos e que deixou de ser listada nas melhores pagadoras de dividendos.
É muito importante pra mim monitorar as empresas que mantiveram o crescimento dos dividendos e continuam sendo as melhores pagadoras de dividendos.
| +25 anos | +10 anos | +5 anos | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Qtde empresas | 140 | 301 | 412 | 853 |
| Média de anos | 39,4 | 13,9 | 7,3 | 14,9 |
| Média de preço | 83,61 | 74,64 | 50,11 | 64,26 |
| Média de % Dividend Yield | 3,52 | 3,94 | 5,01 | 4,39 |
| Média Cresc. Dividendos | 6,51 | 9,43 | 10,29 | 9,37 |
Acompanho constantemente as empresas que vem crescendo dividendos ao longo dos anos, tem uma lista aqui no blog que reune quase MIL empresas com esse perfil.
Essa lista é atualizada a cada trimestre, sempre que realizar uma atualização colocarei um aviso aqui no blog pro pessoal que como eu é amante de empresas de crescimento de dividendos.
ABRIR LISTA ATUALIZADA EM 31.03.20
Abaixo uma tabela com as baixas desde a ultima atualização. Nem todas tiveram os dividendos cortados ou congelados, algumas foram adquiridas ou se fundiram com outras empresas.
| Empresa | Ticket | Anos Cresc | Data remoção | Cortou | Congelou | Fusão / Compra | Outro | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Air Group Inc. | ALK | 8 | 3/31/20 | X | ||||
| EQT Midstream Partners LP | EQM | 8 | 3/31/20 | X | ||||
| Signet Jewelers Limited | SIG | 9 | 3/31/20 | X | ||||
| Vector Group Ltd. | VGR | 20 | 3/31/20 | X | ||||
| Boeing Company | BA | 8 | 3/31/20 | X | ||||
| Bloomin' Brands Inc. | BLMN | 6 | 3/31/20 | X | ||||
| Delta Air Lines Inc. | DAL | 7 | 3/31/20 | X | ||||
| Lear Corp. | LEA | 10 | 3/31/20 | X | ||||
| La-Z-Boy Inc. | LZB | 8 | 3/31/20 | X | ||||
| Macerich Company | MAC | 10 | 3/31/20 | X | ||||
| Marriott International Inc. | MAR | 10 | 3/31/20 | X | ||||
| Oxford Industries Inc. | OXM | 9 | 3/31/20 | X | ||||
| Occidental Petroleum | OXY | 16 | 3/31/20 | X | ||||
| Ryman Hospitality Properties Inc. | RHP | 8 | 3/31/20 | X | ||||
| Steelcase Inc. | SCS | 9 | 3/31/20 | X | ||||
| SYNNEX Corp. | SNX | 7 | 3/31/20 | X | ||||
| Sotherly Hotels Inc. | SOHO | 9 | 3/31/20 | X | ||||
| Service Properties Trust | SVC | 8 | 3/31/20 | X | ||||
| Texas Roadhouse Inc. | TXRH | 9 | 3/31/20 | X | ||||
| Calvin B. Taylor Bankshares Inc. | TYCB | 30 | 3/31/20 | X | ||||
| United Community Financial Corp. | UCFC | 6 | 2/28/20 | X | Merged with First Defiance Financial Corp | |||
| Manhattan Bridge Capital Inc. | LOAN | 7 | 2/28/20 | X | ||||
| Gannett Co., Inc | GCI | 6 | 2/28/20 | X | ||||
| Six Flags Entertainment Corp. | SIX | 10 | 2/28/20 | X | ||||
| Westwood Holdings Group Inc. | WHG | 17 | 2/28/20 | X | ||||
| Black Stone Minerals, L.P. | BSM | 5 | 2/28/20 | X | ||||
| GasLog Partners LP | GLOP | 6 | 2/28/20 | X | ||||
| Two River Bancorp | TRCB | 7 | 1/31/20 | X | Acquired by OceanFirst Financial | |||
| Flexsteel Industries Inc. | FLXS | 8 | 12/31/19 | X | ||||
| Kite Realty Group Trust | KRG | 5 | 12/31/19 | X | ||||
| Weingarten Realty Investors | WRI | 8 | 12/31/19 | X | ||||
| NASB Financial Inc. | NASB | 5 | 12/31/19 | X | ||||
| Big Lots Inc. | BIG | 5 | 12/31/19 | X | ||||
| Kansas City Southern | KSU | 8 | 12/31/19 | X | ||||
| Kewaunee Scientific Corp. | KEQU | 6 | 12/31/19 | X | ||||
| Natural Health Trends Corp. | NHTC | 5 | 12/31/19 | X | ||||
| SunTrust Banks Inc. | STI | 9 | 12/31/19 | X | Merged with BB&T to form Truist Financial Corp | |||
| Old Line Bancshares Inc. | OLBK | 6 | 12/31/19 | X | Acquired by WesBanco | |||
| LegacyTexas Financial Group Inc. | LTXB | 9 | 11/29/19 | X | Acquired by Prosperity Bancshares | |||
| Nielsen Holdings plc | NLSN | 6 | 11/29/19 | X | ||||
| Entravision Communications Corp. | EVC | 6 | 11/29/19 | X | ||||
| WPP plc | WPP | 9 | 11/29/19 | X | ||||
| BorgWarner Inc. | BWA | 6 | 11/29/19 | X | ||||
| CDK Global Inc | CDK | 5 | 11/29/19 | X | ||||
| One Liberty Properties Inc. | OLP | 8 | 11/29/19 | X | ||||
| Johnson Controls International plc | JCI | 7 | 11/29/19 | X | ||||
| Primoris Services Corporation | PRIM | 7 | 11/29/19 | X | ||||
| Kimco Realty Corp. | KIM | 8 | 11/29/19 | X | ||||
| Pattern Energy Group Inc. | PEGI | 5 | 11/29/19 | X | ||||
| Alexander's Inc. | ALX | 5 | 11/29/19 | X | ||||
| Boston Private Financial Holdings Inc. | BPFH | 6 | 11/29/19 | X | ||||
| Energy Transfer LP | ET | 13 | 11/29/19 | X | ||||
| Hanmi Financial Corp. | HAFC | 6 | 11/29/19 | X | ||||
| Summit Hotel Properties Inc. | INN | 5 | 11/29/19 | X | ||||
| Citizens Community Bancorp Inc. | CZWI | 6 | 11/29/19 | X | ||||
| Escalade Inc. | ESCA | 9 | 11/29/19 | X | ||||
| Life Storage Inc. | LSI | 6 | 10/31/19 | X | ||||
| Potomac Bancshares Inc. | PTBS | 6 | 10/31/19 | X | ||||
| Papa John's International | PZZA | 6 | 10/31/19 | X | ||||
| Interface Inc. | TILE | 9 | 10/31/19 | X | ||||
| Wabtech Corp. | WAB | 8 | 10/31/19 | X | ||||
| Provident Financial Holdings Inc. | PROV | 8 | 10/31/19 | X | ||||
| Brinker International | EAT | 13 | 10/31/19 | X | ||||
| AVX Corp. | AVX | 9 | 10/31/19 | X | ||||
| Sabra Health Care REIT Inc. | SBRA | 8 | 10/31/19 | X | ||||
| Connecticut Water Service | CTWS | 50 | 10/31/19 | X | Acquired by SJW Group | |||
| Monotype Imaging Holdings Inc. | TYPE | 7 | 10/31/19 | X | Acquired by HGGC | |||
| International Speedway Corp. | ISCA | 14 | 10/31/19 | X | Acquired by NASCAR Holdings Inc |
Apenas alguma explicações sobre a tabela acima:
- Anos Cresc – é a quantidade de anos que a empresa estava crescendo dividendos
- Data remoção – data que ela foi retirada da lista
- Cortou – marca as que tiveram os dividendos cortados, ou seja o pagamento foi menor que o ano anterior.
- Congelou – os dividendos não foram menores mas foram do mesmo tamanho, por isso ela deve sair da lista.
- Fusão/Compra – a empresa foi comprada por outra ou se fundiu.
- Outro – outro motivo não especificado acima.
- Descrição – alguma informação que seja relevante, como a empresa que a adquiriu entre outras coisas.
Conheça o XD+

Saiba mais sobre o Ex-Dividend aqui e aqui.
A parte mais difícil quando está investindo é selecionar os ativos que vão compor a sua carteira de ações e REIT.
Escolher os ativos certos é uma tarefa que exige experiência e um grande conhecimento sobre análise de empresas.
Justamente neste momento inicial é a hora que o investidor está começando e não tem tanta experiência com investimentos. Nessa hora que você mais precisa de um apoio ou uma luz para mostrar o melhor caminho.
Um erro pode ser o custo de 5 ou mais Ex-Dividend, daí você fica pensando: porque não fechei com o Viver de Dividendos, teria me poupado todo esse stress.
Conhecimento é algo de extrema importância, principalmente para quem deseja tornar-se um investidor de sucesso na bolsa de valores americana.
Vendo essa necessidade, resolvi juntar toda a minha expertise e conhecimento acumulado por todos esses anos no mercado de ações e entregar isso através de um serviço.
Não só ajudamos os investidores que estão em busca de um futuro melhor, mas também lhes ensina a analisar e localizar empresas fenomenais.
Se quiser saber como Viver de Dividendos, esse é o lugar certo.




















