Para início de conversa se você estiver iniciando nos investimentos o primeiro passo é saber se você consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês, não existe investidor que não seja antes de tudo um poupador. O quanto conseguimos economizar por mês da nossa renda é fundamental para definir o quanto de sucesso teremos nos nossos investimentos. Por isso é importante ter um bom controle de orçamentos de gastos pessoais e acompanhar cada continha na ponta do lápis, ou byte a byte se você preferir.
Eu quis trazer os meus orçamentos mensais especialmente para mostrar para as pessoas que não precisa de ser rico para se alcançar a sua independência financeira, você verá que meus orçamentos não chegam na casa dos 6 dígitos e provavelmente nunca chegaram, até porque o importante não é o quanto você consegue guardar de dinheiro em quantidade mas sim em percentual.
Se uma pessoa tem um orçamento de 300.000 ao ano mas um gasto de 290.000 essa pessoa nunca conseguirá sua independência financeira. Já uma pessoa que tenha um orçamento de 50.000 por ano, mas um gasto de 50% desse valor, logo cedo alcançará sua indecência financeira ao longo de uns 15 anos ou um pouco mais.
O percentual que você consegue guardar é o indicador mais importante para te levar a independência financeira, o mínimo exigível seria 10% sendo o ideal pelo menos 20% claro guardando as devidas situações adversas, quando se é solteiro consegue-se ter um controle melhor sobre o quanto você conseguirá economizar no mês, afinal depende apenas de você para subir esse percentual as coisas começam a se complicar quando se está casado e nem digo quando tem filho (s).
Assim como nas empresas, essa contenção de gastos deve ser uma luta eterna, você corta num mês passa-se um tempo e nos meses seguintes novas despesas surgem. Quando se vê seu poder de economia mensal vai minguando novamente, aí é hora de sentar e rever novamente o orçamento.
Controle de gastos é igual cabelo, você precisar cortar periodicamente porque ele sempre volta a crescer.
Abaixo você pode acompanhar os meus orçamentos mensais, eu tenho um registro da minha taxa de poupança mensal e anual, como comecei esse blog apenas em 2014 o ano de 2012 e 2013 não tem esses registros.
Abaixo é possível verificar o quanto consegui economizar da minha renda mensal, ao clicar no mês é possível verificar um detalhado, o titulo do ano tem o link para o fechamento do ano:
2014 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2014 – R$ 3.128,11 (31,69 %)
- Fevereiro 2014 – R$ 3.262,08 (32,63%)
- Março 2014 -R$ 3.375,06 (32,16%)
- Abril 2014 – R$ 24.341,15 (78,00 %)
- Maio 2014 – R$ 3.524,62 (36,64%)
- Junho 2014 – R$ 13.582,75 (65,66%)
- Julho 2014 – R$ 4.559,75 (42,56%)
- Agosto 2014 – R$ 5.028,76 (39,59%)
- Setembro 2014 – R$ 3.005,46 (23,50%)
- Outubro 2014 – R$ 16.288,93 (62,80%)
- Novembro 2014 – R$ 3.004,98 (25,23%)
- Dezembro 2014 – R$ 12.814,78 (57,4%)
Média de aporte por mês: R$ 7.993,04
Média de taxa de poupança por mês: 44%
2015 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2015 – R$ 2.923,31 (23,65%)
- Fevereiro 2015 – R$ 12.744,92 (60,6%)
- Março 2015 – R$ 13.219,99 (53,8%)
- Abril 2015 – R$ 8.868,51 (57,42%)
- Maio 2015 – R$ 10.406,90 (49,41%)
- Junho 2015 – R$ 11.782,53 (58,96%)
- Julho 2015 – R$ 2.819,61 (22,37%)
- Agosto 2015 – R$ 13.837,97 (63,19%)
- Setembro 2015 – R$ 13.887,91 (62,48%)
- Outubro 2015 – R$ 2.351,38 (20,39%)
- Novembro 2015 – R$ 3.034,36 (21,65%)
- Dezembro 2015 – R$ 5.889,52 (36,11%)
Média de aporte por mês: R$ 8.480,58
Média de taxa de poupança por mês: 44%
2016 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2016 – R$ 3.398,61 (24,65%)
- Fevereiro 2016 – R$ 5.800,00 (46,14%)
- Março 2016 – R$ 3.867,42 (30,21%)
- Abril 2016 – R$ 5.276,07 (42,17%)
- Maio 2016 – R$ 2.057,26 (16,58%)
- Junho 2016 – R$ 4.549,84 (23,60%)
- Julho 2016 – R$ 24.313,72 (48,62%)
- Agosto 2016 – R$ 13.720,95 (45,30%)
- Setembro 2016 – R$ 21.928,83 (30,39%)
- Outubro 2016 – R$ 9.227,06 (46,26%)
- Novembro 2016 – R$ 7.559,22 (46,54%)
- Dezembro 2016 – R$ 5.421,00 (35,59%)
Média de aporte por mês: R$ 8.926,67
Média de taxa de poupança por mês: 36%
2017 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2017 – 14.510,57 (46,36%)
- Fevereiro 2017 – 5.072,39 (30,43%)
- Março 2017 – 8.309,26 (55,94%)
- Abril 2017 – 25.321,54 (75,65%)
- Maio 2017 – 9.886,74 (37,95%)
- Junho 2017 – 8.947,09 ( 32,65%)
- Julho 2017 – 15.599,11 (61,74%)
- Agosto 2017 – 13.326,77 (64,06%)
- Setembro 2017 – 11.046,11 (41,231%)
- Outubro 2017 – 9.724,31 (39,45%)
- Novembro 2017 – 11.208,33 (48,69%)
- Dezembro 2017 – 9.997,06 (42,16%)
Média de aporte por mês: R$ 11.912,44
Média de taxa de poupança por mês: 48%
2018 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2018 – R$ 9.080,34 (36,82%)
- Fevereiro 2018 – R$ 14.510,63 (47,39%)
- Março 2018 – R$ 11.128,66 (41,78%)
- Abril 2018 – R$ 13.250,89 (52,26%)
- Maio 2018 – R$ 11.831,36 (41,77%)
- Junho 2018 – R$ 13.092,62 (44,53%)
- Julho 2018 – R$ 28.732,23 (68,81%)
- Agosto 2018 – R$ 34.553,01 (69,54%)
- Setembro 2018 – R$ 22.540,63 (51%)
- Outubro 2018 – R$ 19.152,92 (55,1%)
- Novembro 2018 – R$ 32.553,34 (61,34%)
- Dezembro 2018 – R$ 14.869,79 (37,88%)
Média de aporte por mês: R$ 18.774,70
Média de taxa de poupança por mês: 51%
2019 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2019 – 15.915,32 (40,11%)
- Fevereiro 2019 – 19.727,69 (51,30%)
- Março 2019 – 17.192,24 (47,51%)
- Abril 2019 – 14.530,60 (34,68%)
- Maio 2019 – 15.385,99 (47,72%)
- Junho 2019 – 17.388,87 (46,30%)
- Julho 2019 – 17.662,27 (46.07%)
- Agosto 2019 – 9.497,95 (24,9%)
- Setembro 2019 – 18.682,48 (41,35%)
- Outubro 2019 – 17.205,22 (43,11%)
- Novembro 2019 – 21.525,24 (48,53%)
- Dezembro 2019 – 6.748,80 (18%)
Média de aporte por mês: R$ 15.955,22
Média de taxa de poupança por mês: 41%
2020 – Orçamentos mensais
- Janeiro de 2020 – 25.821,70 (52%)
- Fevereiro de 2020 – 36.228,92 (67%)
- Março de 2020 – 19.759,60 (47%)
- Abril de 2020 – 35.493,28 (67%)
- Maio de 2020 – 40.385,38 (61%)
- Junho de 2020 – 36.487,31 (55%)
- Julho de 2020 – 37.922,78 (47%)
- Agosto de 2020 – 27.599,67 (43%)
- Setembro de 2020 – 31.240,93 (51%)
- Outubro de 2020 – 19.968,54 (38%)
- Novembro de 2020 – 45.617,01 (65%)
- Dezembro de 2020 – 30.786,40 (47%)
Média de aporte por mês: R$ 32.275,96
Média de taxa de economia por mês: 53%
2021 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2021 – 42.124,45 (56%)
- Fevereiro 2021 – 45.132,72 (66%)
- Março 2021 – 28.081,60 (44%)
- Abril 2021 – 49.900,68 (65%)
- Maio 2021 – -10.059,40 (-16%)
- Junho 2021 – -48.616,51 (-85%)
- Julho 2021 – -35.125,03 (-51%)
- Agosto 2021 – -8.417,14 (-10%)
- Setembro 2021 – 4.778,58 (5%)
- Outubro 2021 – 4.709,55 (6%)
- Novembro 2021 – -17.710,86 (-34%)
- Dezembro 2021 – -26.244,69 (-42%)
Média de aporte por mês: R$ -1.940,61
Média de taxa de economia por mês: 0%
2022 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2022 – -27.722,87 (-42%)
- Fevereiro 2022 – -27.708,34 (-36%)
- Março 2022 – -14.893,33 (-19%)
- Abril 2022 – 22.547,10 (25%)
- Maio 2022 – 4.473,57 (4%)
- Junho 2022 – 15.019,17 (14%)
- Julho 2022 – 31.527,46 (28%)
- Agosto 2022 – -9.756,72 (-10%)
- Setembro 2022 – -59.717,60 (-59%)
- Outubro 2022 – -38.590,16 (-38%)
- Novembro 2022 – -9.877,31 (-8%)
- Dezembro 2022 – 6.821,71 (9%)
Média de aporte por mês: R$ -8.989,78
Média de taxa de economia por mês: -11%
2023 – Orçamentos mensais
- Janeiro 2023 – 48.311,46 (45%)
- Fevereiro 2023 – 36.791,41 (34%)
- Março 2023 – 37.433,78 (43%)
- Abril 2023 – 37.127,34 (39%)
- Maio 2023 – 36.755,41 (38%)
- Junho 2023 – 50.693,62 (50%)
- Julho 2023 – 13.818,22 (12%)
- Agosto 2023 – -41.142,17 (-39%)
- Setembro 2023 – -3.369,37 (-3%)
- Outubro 2023 – 22.079,34 (20%)
- Novembro 2023 – -4.334,26 (0%)
- Dezembro 2023 – 63.837,90 (52%)
Média de aporte por mês: R$ 24.833,56
Média de taxa de economia por mês: 24%
2024 – Orçamentos mensais
- Janeiro de 2024 – 51.430,61 (43%)
- Fevereiro de 2024 – 70.142,14 (56%)
- Março de 2024 – 59.636,01 (47%)
- Abril de 2024 – 71.577,38 (55%)
- Maio de 2024 – 93.634,65 (57%)
- Junho de 2024 – 117.901,37 (63%)
- Julho de 2024 – 81.298,23 (55%)
Agosto de 2024 – 17.442,21 (10%)
Setembro de 2024 – 99.964,08 (63%)
Entenda como é o meu plano de contas.
Veja o aplicativo que uso para controlar minhas finanças. Link para comprar e me ajudar.